NederlandsEnglish
pos. | ploeg | nr. | Willem III | Grote Bocht | Finish | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | WIL | Willem III 1 | 476 | 09:49,37 | (14) | 20:40,47 | (13) | 30:35,34 | (15) |
Paul Schulte | 10:51,10 | 09:54,87 | |||||||
2. | HUN | Hunze | 472 | 08:50,02 | (1) | 18:38,78 | (1) | 27:20,74 | (1) |
Marten Imelman | 09:48,76 | 08:41,96 | |||||||
3. | HUN | Hunze/Gyas | 517 | 09:12,12 | (2) | 19:22,24 | (2) | 28:28,79 | (2) |
Ido Groenveld | 10:10,12 | 09:06,55 | |||||||
4. | BRE | Breda | 475 | 09:15,37 | (3) | 19:26,01 | (3) | 28:29,49 | (3) |
William Weij | 10:10,64 | 09:03,48 | |||||||
5. | ZWO | Zwolsche | 480 | 09:19,35 | (4) | 19:36,01 | (4) | 28:44,82 | (4) |
Remond Souren | 10:16,66 | 09:08,81 | |||||||
6. | DDS | DDS 1 | 473 | 09:21,82 | (5) | 19:47,75 | (5) | 29:02,17 | (5) |
Edwin van Buuren | 10:25,93 | 09:14,42 | |||||||
7. | WIL | Willem III 2 | 479 | 09:31,06 | (7) | 19:59,17 | (6) | 29:17,52 | (6) |
Bart Truijens | 10:28,11 | 09:18,35 | |||||||
8. | HER | Hertog 3 | 516 | 09:30,70 | (6) | 20:05,98 | (7) | 29:34,41 | (7) |
Joost Hagendoorn | 10:35,28 | 09:28,43 | |||||||
9. | LEY | Leythe/Asopos | 500 | 09:35,58 | (8) | 20:18,83 | (8) | 29:56,03 | (8) |
Rob Counet | 10:43,25 | 09:37,20 | |||||||
10. | AEW | Aengwirden | 483 | 09:40,58 | (10) | 20:23,91 | (9) | 30:01,23 | (9) |
Jur Hofsteenge | 10:43,33 | 09:37,32 | |||||||
11. | ZZV | ZZV | 503 | 09:41,53 | (11) | 20:32,96 | (10) | 30:16,71 | (10) |
Eric Zwart | 10:51,43 | 09:43,75 | |||||||
12. | AEN | Aeneas 2 | 507 | 09:45,74 | (13) | 20:36,08 | (12) | 30:17,06 | (11) |
Martin Dijk | 10:50,34 | 09:40,98 | |||||||
13. | VIK | Viking 1 | 482 | 09:43,94 | (12) | 20:33,90 | (11) | 30:21,24 | (12) |
Peter-Jan Tuk | 10:49,96 | 09:47,34 | |||||||
14. | BEA | Beatrix | 486 | 09:49,46 | (15) | 20:40,88 | (14) | 30:25,87 | (13) |
Peter Bouma | 10:51,42 | 09:44,99 | |||||||
15. | VER | VERDENER 1 | 511 | 11:08,50 | (38) | 20:41,49 | (15) | 30:27,63 | (14) |
09:32,99 | 09:46,14 | ||||||||
17. | BRE | Bremer RV 1882 1 | 514 | 09:56,77 | (20) | 20:55,42 | (19) | 30:35,82 | (16) |
10:58,65 | 09:40,40 | ||||||||
18. | DDS | DDS 2 | 477 | 09:51,36 | (16) | 20:50,13 | (16) | 30:37,18 | (17) |
Robert Versteeg | 10:58,77 | 09:47,05 | |||||||
19. | WET | Wetterwille 1 | 487 | 09:52,83 | (18) | 20:50,41 | (17) | 30:39,31 | (18) |
Pierre de Wildt | 10:57,58 | 09:48,90 | |||||||
20. | SCA | Scaldis | 488 | 09:53,39 | (19) | 20:51,21 | (18) | 30:48,49 | (19) |
Ad van der Pennen | 10:57,82 | 09:57,28 | |||||||
21. | HER | Hertog 1 | 515 | 09:52,03 | (17) | 21:03,26 | (20) | 31:02,25 | (20) |
Marc Schouten | 11:11,23 | 09:58,99 | |||||||
22. | AMS | Amstel 4 | 499 | 10:11,64 | (22) | 21:24,54 | (21) | 31:24,55 | (21) |
11:12,90 | 10:00,01 | ||||||||
23. | TUB | Tubantia | 512 | 09:38,18 | (9) | 21:25,80 | (22) | 31:25,60 | (22) |
Johan Hinrichs | 11:47,62 | 09:59,80 | |||||||
24. | ALP | Alphen | 494 | 10:13,58 | (23) | 21:33,60 | (23) | 31:37,97 | (23) |
Jeen Duker | 11:20,02 | 10:04,37 | |||||||
25. | AMS | Amstel 2 | 489 | 10:17,37 | (24) | 21:36,45 | (24) | 31:38,19 | (24) |
Cees van Olffen | 11:19,08 | 10:01,74 | |||||||
26. | RIJ | Rijnland | 474 | 10:18,66 | (26) | 21:41,13 | (26) | 31:47,61 | (25) |
Hans van Willigenburg | 11:22,47 | 10:06,48 | |||||||
27. | LEY | Leythe | 478 | 10:19,27 | (27) | 21:36,86 | (25) | 31:58,67 | (26) |
Jack Pardon | 11:17,59 | 10:21,81 | |||||||
28. | HER | Hertog 2 | 506 | 10:20,37 | (28) | 21:48,02 | (28) | 31:59,87 | (27) |
Krijn Wielinga | 11:27,65 | 10:11,85 | |||||||
29. | AEN | Aeneas 1 | 501 | 10:21,70 | (29) | 21:48,66 | (29) | 32:03,54 | (28) |
Hans Savelberg | 11:26,96 | 10:14,88 | |||||||
30. | WET | Wetterwille 2 | 505 | 10:25,33 | (31) | 21:50,03 | (30) | 32:04,70 | (29) |
Paul van der Meijden | 11:24,70 | 10:14,67 | |||||||
31. | GRI | Grift | 508 | 10:07,42 | (21) | 21:46,15 | (27) | 32:09,97 | (30) |
Hessel Tacoma | 11:38,73 | 10:23,82 | |||||||
32. | GOU | Gouda | 492 | 10:18,14 | (25) | 21:54,32 | (31) | 32:10,15 | (31) |
Theo Vermeij | 11:36,18 | 10:15,83 | |||||||
33. | ARO | Aross | 504 | 10:23,54 | (30) | 21:55,85 | (32) | 32:11,16 | (32) |
Paul Bakkum | 11:32,31 | 10:15,31 | |||||||
34. | ARM | Armida 2 | 513 | 11:26,31 | (41) | 22:02,81 | (33) | 32:30,31 | (33) |
10:36,50 | 10:27,50 | ||||||||
35. | AMS | Amstel 3 | 495 | 10:35,88 | (33) | 22:18,72 | (35) | 32:32,74 | (34) |
Art Noordhoek | 11:42,84 | 10:14,02 | |||||||
36. | VIK | Viking 2 | 493 | 10:29,28 | (32) | 22:15,11 | (34) | 32:53,71 | (35) |
Robin Wijngaarden | 11:45,83 | 10:38,60 | |||||||
37. | AMS | Amstel 1 | 485 | 10:46,64 | (34) | 22:34,71 | (36) | 33:04,77 | (36) |
Roland Zeegers | 11:48,07 | 10:30,06 | |||||||
38. | MWC | Maas 1 | 490 | 10:56,52 | (35) | 22:59,58 | (37) | 33:45,79 | (37) |
12:03,06 | 10:46,21 | ||||||||
39. | CMA | Aviron 1 | 497 | 11:10,01 | (39) | 23:12,83 | (38) | 34:04,16 | (38) |
12:02,82 | 10:51,33 | ||||||||
40. | MWC | Maas 2 | 498 | 11:11,19 | (40) | 23:25,91 | (40) | 34:18,04 | (39) |
12:14,72 | 10:52,13 | ||||||||
41. | ARM | Armida 3 | 510 | 11:00,74 | (36) | 23:16,18 | (39) | 34:22,83 | (40) |
12:15,44 | 11:06,65 | ||||||||
42. | HOO | Hoop | 491 | 11:03,49 | (37) | 23:34,43 | (41) | 34:35,70 | (41) |
Bernard Ouwehand | 12:30,94 | 11:01,27 | |||||||
43. | ARM | Armida 1 | 502 | -- | 25:34,46 | (42) | 37:08,88 | (42) | |
11:34,42 |