NederlandsEnglish
pos. | ploeg | nr. | Willem III | Grote Bocht | Finish | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HUN | Hunze | 316 | -- | 21:51,00 | (1) | 32:18,27 | (1) | |
Janneke Bosch | 10:27,27 | ||||||||
2. | ZWO | Zwolsche | 324 | -- | 22:06,60 | (2) | 32:28,46 | (2) | |
Jobke Middelkamp | 10:21,86 | ||||||||
3. | DDS | DDS | 330 | -- | 22:18,49 | (4) | 32:54,61 | (3) | |
Maartje Oorsprong | 10:36,12 | ||||||||
4. | SCA | Scaldis | 318 | -- | 22:21,00 | (6) | 33:04,54 | (4) | |
Ellen van Vlaanderen | 10:43,54 | ||||||||
5. | NJO | Njord | 327 | -- | 22:18,38 | (3) | 33:05,19 | (5) | |
Liselotte Rambonnet | 10:46,81 | ||||||||
6. | GYA | Gyas | 314 | -- | 22:20,64 | (5) | 33:11,52 | (6) | |
Sela Bekker | 10:50,88 | ||||||||
7. | LAA | Laak | 325 | -- | 22:47,88 | (10) | 33:39,85 | (7) | |
Miriam Jonker | 10:51,97 | ||||||||
8. | SKO | Skøll 2 | 317 | -- | 22:47,11 | (8) | 33:40,10 | (8) | |
Sterre Scholten | 10:52,99 | ||||||||
9. | DIE | Diep | 332 | -- | 22:40,90 | (7) | 33:40,38 | (9) | |
Tineke Bos | 10:59,48 | ||||||||
10. | SKO | Skøll 4 | 320 | -- | 22:47,79 | (9) | 33:47,77 | (10) | |
Lana Kluit | 10:59,98 | ||||||||
11. | ALK | Alkmaarsche | 323 | -- | 23:28,27 | (11) | 34:49,30 | (11) | |
Suzanne e.v. Zonneveld Braak | 11:21,03 | ||||||||
12. | ORC | Orca | 333 | -- | 23:30,12 | (12) | 34:56,04 | (12) | |
Olga van Gaal | 11:25,92 | ||||||||
13. | SKO | Skøll 1 | 315 | -- | 23:40,60 | (13) | 35:02,81 | (13) | |
Maxine Rouvroye | 11:22,21 | ||||||||
14. | GRI | Grift | 321 | -- | 24:18,02 | (14) | 35:41,23 | (14) | |
Wilma van Oel | 11:23,21 | ||||||||
15. | WIL | Willem III | 328 | -- | -- | 35:41,93 | (15) | ||
Anne Vlietstra | |||||||||
16. | PON | Pontos | 322 | -- | 24:22,03 | (15) | 35:42,63 | (16) | |
Anneke Krol | 11:20,60 | ||||||||
17. | TRO | Tromp | 329 | -- | 24:28,29 | (16) | 36:13,16 | (17) | |
Eileen Pluijm | 11:44,87 | ||||||||
18. | ISA | Isala | 331 | -- | 24:51,11 | (19) | 36:46,04 | (18) | |
Loes Hiddink | 11:54,93 | ||||||||
19. | SKO | Skøll 3 | 319 | -- | 24:46,48 | (17) | 36:56,67 | (19) | |
Coco Walstra | 12:10,19 | ||||||||
20. | DDP | DDP | 326 | -- | 24:49,15 | (18) | -- | ||
Elly Vitters |