ZRB - Phocas Lustrumwedstrijden 2012
05 mei 2012 t/m 06 mei 2012
Uitslagen zijn beschikbaar
Zaterdag
05-05-2012
begintijd | wedstrijdnummer | race | uitslagen |
---|
07:44 | 025 | J18 1x | heat 1 | |
07:48 | 025 | J18 1x | heat 2 | |
07:52 | 037 | J16 1x | heat | |
07:56 | 018 | DN 1x | voorwedstrijd 1 | |
08:00 | 018 | DN 1x | voorwedstrijd 2 | |
08:04 | 005 | N 4+ | voorwedstrijd 1 | |
08:08 | 005 | N 4+ | voorwedstrijd 2 | |
08:12 | 005 | N 4+ | voorwedstrijd 3 | |
08:16 | 006 | Dev 4- | voorwedstrijd 1 | |
08:20 | 006 | Dev 4- | voorwedstrijd 2 | |
08:24 | 006 | Dev 4- | voorwedstrijd 3 | |
08:28 | 020 | DDev 4- | voorwedstrijd 1 | |
08:32 | 020 | DDev 4- | voorwedstrijd 2 | |
08:36 | 020 | DDev 4- | voorwedstrijd 3 | |
08:40 | 003 | O 2- | voorwedstrijd 1 | |
08:44 | 003 | O 2- | voorwedstrijd 2 | |
08:48 | 004 | N 1x | voorwedstrijd 1 | |
08:52 | 004 | N 1x | voorwedstrijd 2 | |
08:56 | 004 | N 1x | voorwedstrijd 3 | |
09:00 | 023 | LDN 1x | voorwedstrijd 1 | |
09:04 | 023 | LDN 1x | voorwedstrijd 2 | |
09:08 | 010 | LO 2- | voorwedstrijd 1 | |
09:12 | 010 | LO 2- | voorwedstrijd 2 | |
10:16 | 014 | LEj 8+ | time-trial | |
10:24 | 021 | DEj 8+ | time-trial | |
10:32 | 007 | Ej 8+ | time-trial | |
10:44 | 012 | LN 4+ | voorwedstrijd 1 | |
10:48 | 012 | LN 4+ | voorwedstrijd 2 | |
10:52 | 013 | LDev 4- | voorwedstrijd 1 | |
10:56 | 013 | LDev 4- | voorwedstrijd 2 | |
11:00 | 013 | LDev 4- | voorwedstrijd 3 | |
11:04 | 019 | DN 4+ | voorwedstrijd 1 | |
11:08 | 019 | DN 4+ | voorwedstrijd 2 | |
11:12 | 011 | LN 1x | voorwedstrijd 1 | |
11:16 | 011 | LN 1x | voorwedstrijd 2 | |
11:20 | 031 | M18 1x | heat | |
11:36 | 056 | V 1x | heat 1 | |
11:40 | 056 | V 1x | heat 2 | |
11:44 | 056 | V 1x | heat 3 | |
11:45 | 056 | V 1x | heat 4 | |
11:48 | 014 | LEj 8+ | kwart-finale 1 | |
11:52 | 014 | LEj 8+ | kwart-finale 2 | |
11:56 | 014 | LEj 8+ | kwart-finale 3 | |
12:00 | 014 | LEj 8+ | kwart-finale 4 | |
12:04 | 021 | DEj 8+ | kwart-finale 1 | |
12:12 | 021 | DEj 8+ | kwart-finale 3 | |
12:16 | 021 | DEj 8+ | kwart-finale 4 | |
13:42 | 021 | DEj 8+ | kwart-finale 2 | |
13:46 | 007 | Ej 8+ | kwart-finale 1 | |
13:50 | 007 | Ej 8+ | kwart-finale 2 | |
13:54 | 007 | Ej 8+ | kwart-finale 3 | |
13:58 | 007 | Ej 8+ | kwart-finale 4 | |
14:02 | 057 | DV 2x | heat 1 | |
14:06 | 057 | DV 2x | heat 2 | |
14:10 | 058 | V 4x | heat | |
14:24 | 017 | DO 2- | voorwedstrijd 1 | |
14:28 | 017 | DO 2- | voorwedstrijd 2 | |
14:32 | 017 | DO 2- | voorwedstrijd 3 | |
14:36 | 017 | DO 2- | voorwedstrijd 4 | |
14:44 | 018 | DN 1x | A-finale | |
14:48 | 015 | DSA 1x | A-finale | |
14:52 | 005 | N 4+ | A-finale | |
14:56 | 006 | Dev 4- | B-finale | |
15:00 | 006 | Dev 4- | A-finale | |
15:04 | 020 | DDev 4- | B-finale | |
15:08 | 020 | DDev 4- | A-finale | |
15:12 | 003 | O 2- | A-finale | |
15:16 | 001 | SA 1x | A-finale | |
15:20 | 004 | N 1x | A-finale | |
15:24 | 023 | LDN 1x | A-finale | |
15:28 | 010 | LO 2- | A-finale | |
15:42 | 014 | LEj 8+ | C-finale | |
15:46 | 014 | LEj 8+ | halve-finale 1 | |
15:50 | 014 | LEj 8+ | halve-finale 2 | |
15:54 | 021 | DEj 8+ | C-finale | |
15:58 | 021 | DEj 8+ | halve-finale 1 | |
16:02 | 021 | DEj 8+ | halve-finale 2 | |
16:06 | 007 | Ej 8+ | C-finale | |
16:10 | 007 | Ej 8+ | halve-finale 1 | |
16:14 | 007 | Ej 8+ | halve-finale 2 | |
16:28 | 012 | LN 4+ | A-finale | |
16:32 | 002 | SA 4- | A-finale | |
16:36 | 013 | LDev 4- | B-finale | |
16:40 | 013 | LDev 4- | A-finale | |
16:44 | 019 | DN 4+ | A-finale | |
16:48 | 011 | LN 1x | A-finale | |
16:52 | 017 | DO 2- | B-finale | |
16:56 | 017 | DO 2- | A-finale | |
17:10 | 060 | V 2x | heat 1 | |
17:14 | 060 | V 2x | heat 2 | |
17:18 | 061 | DV 4x | heat | |
17:22 | 059 | DV 1x | heat | |
17:26 | 014 | LEj 8+ | B-finale | |
17:30 | 014 | LEj 8+ | A-finale | |
17:34 | 021 | DEj 8+ | B-finale | |
17:38 | 021 | DEj 8+ | A-finale | |
17:42 | 007 | Ej 8+ | B-finale | |
17:46 | 007 | Ej 8+ | A-finale | |
Zondag
06-05-2012
begintijd | wedstrijdnummer | race | uitslagen |
---|
08:16 | 111 | B 1x | voorwedstrijd 1 | |
08:20 | 111 | B 1x | voorwedstrijd 2 | |
08:24 | 111 | B 1x | voorwedstrijd 3 | |
08:28 | 131 | DO 4- | voorwedstrijd 1 | |
08:32 | 131 | DO 4- | voorwedstrijd 2 | |
08:36 | 108 | N 4- | voorwedstrijd 1 | |
08:40 | 108 | N 4- | voorwedstrijd 2 | |
08:48 | 112 | B 4+ | voorwedstrijd 1 | |
08:52 | 112 | B 4+ | voorwedstrijd 2 | |
08:56 | 112 | B 4+ | voorwedstrijd 3 | |
09:00 | 137 | DB 4+ | voorwedstrijd 1 | |
09:04 | 137 | DB 4+ | voorwedstrijd 2 | |
09:08 | 120 | LN 4- | voorwedstrijd 1 | |
09:12 | 120 | LN 4- | voorwedstrijd 2 | |
09:16 | 142 | LDB 1x | voorwedstrijd 1 | |
09:20 | 142 | LDB 1x | voorwedstrijd 2 | |
09:24 | 102 | SA 2- | voorwedstrijd 1 | |
09:28 | 102 | SA 2- | voorwedstrijd 2 | |
09:32 | 118 | LO 4- | voorwedstrijd 1 | |
09:40 | 124 | LB 4+ | voorwedstrijd 1 | |
09:44 | 124 | LB 4+ | voorwedstrijd 2 | |
09:48 | 133 | DN 4- | voorwedstrijd 1 | |
09:52 | 133 | DN 4- | voorwedstrijd 2 | |
09:56 | 109 | N 2- | voorwedstrijd 1 | |
10:00 | 109 | N 2- | voorwedstrijd 2 | |
10:04 | 121 | LN 2- | voorwedstrijd 1 | |
10:08 | 121 | LN 2- | voorwedstrijd 2 | |
10:12 | 127 | DSA 2- | voorwedstrijd 1 | |
10:16 | 127 | DSA 2- | voorwedstrijd 2 | |
10:20 | 126 | DSA 1x | voorwedstrijd 1 | |
10:24 | 126 | DSA 1x | voorwedstrijd 2 | |
10:28 | 125 | LB 8+ | voorwedstrijd 1 | |
10:32 | 125 | LB 8+ | voorwedstrijd 2 | |
10:36 | 125 | LB 8+ | voorwedstrijd 3 | |
10:40 | 113 | B 8+ | voorwedstrijd 1 | |
10:44 | 113 | B 8+ | voorwedstrijd 2 | |
10:48 | 113 | B 8+ | voorwedstrijd 3 | |
10:52 | 138 | DB 8+ | voorwedstrijd 1 | |
10:56 | 138 | DB 8+ | voorwedstrijd 2 | |
11:00 | 138 | DB 8+ | voorwedstrijd 3 | |
11:04 | 143 | J18 1x | heat 1 | |
11:08 | 143 | J18 1x | heat 2 | |
11:24 | 164 | MixV 2x | heat 1 | |
11:28 | 164 | MixV 2x | heat 2 | |
11:32 | 163 | V 4- | heat | |
13:45 | 111 | B 1x | B-finale | |
13:50 | 111 | B 1x | A-finale | |
13:55 | 106 | O 4- | A-finale | |
14:00 | 131 | DO 4- | A-finale | |
14:05 | 108 | N 4- | A-finale | |
14:10 | 112 | B 4+ | B-finale | |
14:15 | 112 | B 4+ | A-finale | |
14:20 | 137 | DB 4+ | A-finale | |
14:25 | 120 | LN 4- | A-finale | |
14:30 | 142 | LDB 1x | A-finale | |
14:35 | 134 | DN 2- | A-finale | |
14:40 | 102 | SA 2- | A-finale | |
14:45 | 130 | DO 1x | A-finale | |
14:50 | 136 | DB 1x | A-finale | |
14:55 | 105 | O 1x | A-finale | |
15:00 | 117 | LO 1x | A-finale | |
15:05 | 118 | LO 4- | A-finale | |
15:10 | 124 | LB 4+ | A-finale | |
15:15 | 132 | DO 4+ | A-finale | |
15:20 | 133 | DN 4- | A-finale | |
15:25 | 109 | N 2- | A-finale | |
15:30 | 121 | LN 2- | A-finale | |
15:35 | 127 | DSA 2- | A-finale | |
15:40 | 123 | LB 1x | A-finale | |
15:55 | 165 | V 1x | heat 1 | |
16:00 | 165 | V 1x | heat 2 | |
16:05 | 165 | V 1x | heat 3 | |
16:10 | 169 | DV 1x | heat 1 | |
16:15 | 169 | DV 1x | heat 2 | |
16:35 | 135 | DN 2x | A-finale | |
16:40 | 126 | DSA 1x | A-finale | |
16:45 | 101 | SA 1x | A-finale | |
16:50 | 125 | LB 8+ | B-finale | |
16:55 | 125 | LB 8+ | A-finale | |
17:00 | 113 | B 8+ | B-finale | |
17:05 | 113 | B 8+ | A-finale | |
17:10 | 138 | DB 8+ | B-finale | |
17:15 | 138 | DB 8+ | A-finale | |
17:20 | 104 | SA 8+ | A-finale | |
17:25 | 129 | DSA 8+ | A-finale | |