NederlandsEnglish
pos. | ploeg | nr. | Willem III | Grote Bocht | Finish | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | WIL | Willem III/Zwolsche | 136 | -- | -- | 32:54,1 | (1) | ||
Harriet van Ettekoven | |||||||||
2. | RIJ | Rijnland 2 | 108 | -- | -- | 33:29,4 | (2) | ||
Ilse Rem | |||||||||
3. | THY | Thyro/Beatrix/Hunze/Willem III | 133 | -- | -- | 33:30,8 | (3) | ||
Geertje Klok | |||||||||
4. | ZWO | Zwolsche 2 | 100 | -- | -- | 33:36,4 | (4) | ||
Maartje van Reedt Dortland | |||||||||
5. | WIL | Willem III | 094 | -- | -- | 33:56,9 | (5) | ||
Laetitia Siegelaar | |||||||||
6. | HUN | Hunze/Gyas | 130 | -- | -- | 33:57,4 | (6) | ||
Nele Manheim | |||||||||
7. | BEA | Beatrix | 096 | -- | -- | 34:03,8 | (7) | ||
Christine Nabuurs | |||||||||
8. | HOO | Hoop 1 | 117 | -- | -- | 34:22,1 | (8) | ||
Judikje Scheffer | |||||||||
9. | AMS | Amstel 2 | 104 | -- | -- | 34:43,7 | (9) | ||
Anneloes Russell-van der Zee | |||||||||
10. | RIC | RIC 2 | 101 | -- | -- | 34:49,4 | (10) | ||
Linda Mebus | |||||||||
11. | TRO | Tromp 1 | 099 | -- | -- | 34:55,3 | (11) | ||
Anja van der Keijl | |||||||||
12. | HOO | Hoop 1 | 102 | -- | -- | 35:10,2 | (12) | ||
13. | VIK | Viking | 106 | -- | -- | 35:10,3 | (13) | ||
Wiljon Vaandrager | |||||||||
14. | LAA | Laak 1 | 140 | -- | -- | 35:11,7 | (14) | ||
Linda Smallegange | |||||||||
15. | SPA | Spaarne 1 | 122 | -- | -- | 35:16,6 | (15) | ||
Willemijn van Leeuwen | |||||||||
16. | NAU | Nautilus | 111 | -- | -- | 35:26,1 | (16) | ||
Anne Rongen | |||||||||
17. | HEM | Hemus 1 | 151 | -- | -- | 35:34,6 | (17) | ||
Marieke Bos | |||||||||
18. | RIC | RIC 1 | 097 | -- | -- | 35:39,9 | (18) | ||
Caroline Ligthart | |||||||||
19. | HEM | Hemus 2 | 142 | -- | -- | 35:42,4 | (19) | ||
Marieke Bos | |||||||||
20. | AMS | Amstel 1 | 103 | -- | -- | 35:42,7 | (20) | ||
Astrid Smit | |||||||||
21. | RIJ | Rijnland 4 | 127 | -- | -- | 35:47,6 | (21) | ||
Lia Brouwer | |||||||||
22. | MAA | Maas 1 | 107 | -- | -- | 35:48,1 | (22) | ||
Esther van Heesen | |||||||||
23. | AMS | Amstel 4 | 131 | -- | -- | 35:48,8 | (23) | ||
Astrid Smit | |||||||||
24. | RIJ | Rijnland 1 | 098 | -- | -- | 36:05,3 | (24) | ||
Joke Korevaar | |||||||||
25. | WET | Wetterwille | 145 | -- | -- | 36:12,0 | (25) | ||
Nelleke Soejoko | |||||||||
26. | RIC | RIC/Viking | 147 | -- | -- | 36:22,0 | (26) | ||
Bregje van de Water | |||||||||
27. | ARO | Aross | 115 | -- | -- | 36:23,4 | (27) | ||
Stephanie van Mourik-Kloks | |||||||||
28. | SPA | Spaarne 4 | 129 | -- | -- | 36:32,3 | (28) | ||
Sabien Adelaar | |||||||||
29. | NAA | Naarden 1 | 112 | -- | -- | 36:42,6 | (29) | ||
Mariëtte Vis | |||||||||
30. | MAA | Maas 2 | 121 | -- | -- | 36:47,2 | (30) | ||
Karine Dirkzwager | |||||||||
31. | AMS | Amstel 3 | 118 | -- | -- | 36:50,2 | (31) | ||
Esther Lips | |||||||||
32. | HER | Hertog | 095 | -- | -- | 36:50,4 | (32) | ||
Rianne Vlugt-Beerkens | |||||||||
33. | SPA | Spaarne 3 | 139 | -- | -- | 36:52,7 | (33) | ||
Inge Brouwer | |||||||||
34. | GRI | Grift | 124 | -- | -- | 37:06,2 | (34) | ||
Wilma van Oel | |||||||||
35. | POS | Poseidon 2 | 143 | -- | -- | 37:16,2 | (35) | ||
Annelies Verhulst | |||||||||
36. | PAM | Pampus | 126 | -- | -- | 37:17,1 | (36) | ||
Caroline Wolberink | |||||||||
37. | BRE | Breda | 116 | -- | -- | 37:17,2 | (37) | ||
Kirsten Wiel | |||||||||
38. | LAA | Laak 2 | 146 | -- | -- | 37:18,1 | (38) | ||
Gerdi Hartgerink | |||||||||
39. | GOU | Gouda 1 | 109 | -- | -- | 37:18,8 | (39) | ||
Annet Siegel | |||||||||
40. | HOO | Hoop 3 | 132 | -- | -- | 37:27,5 | (40) | ||
Petra Janssen | |||||||||
41. | HEL | Helling | 152 | -- | -- | 37:31,3 | (41) | ||
Yvonne Gooijer | |||||||||
42. | HOO | Hoop 4 | 141 | -- | -- | 37:35,8 | (42) | ||
Marloes ten Brink | |||||||||
43. | LEY | Leythe | 114 | -- | -- | 37:53,4 | (43) | ||
Ellie van der Geest | |||||||||
44. | COM | Compagnie | 150 | -- | -- | 37:59,6 | (44) | ||
Ingrid Mars | |||||||||
45. | SPR | Spandauer | 138 | -- | -- | 38:13,2 | (45) | ||
46. | THY | Thyro/Gyas | 149 | -- | -- | 38:13,5 | (46) | ||
Henny Berends | |||||||||
47. | SPA | Spaarne 2 | 123 | -- | -- | 38:20,0 | (47) | ||
Mieke Frederikse | |||||||||
48. | SAL | Salland | 128 | -- | -- | 38:38,2 | (48) | ||
Liesbeth Hilvering | |||||||||
49. | RIJ | Rijnland 3 | 125 | -- | -- | 38:40,1 | (49) | ||
Dorien van Willigenburg | |||||||||
50. | NAA | Naarden 2 | 119 | -- | -- | 38:45,7 | (50) | ||
José Rosendahl-van Rossum | |||||||||
51. | TOR | TOR | 110 | -- | -- | 38:47,9 | (51) | ||
Dianne de Kok | |||||||||
52. | POS | Poseidon 1 | 148 | -- | -- | 39:23,2 | (52) | ||
Carolien Ruiter | |||||||||
53. | NAA | Naarden 3 | 137 | -- | -- | 39:27,9 | (53) | ||
Judith Teerink | |||||||||
54. | GOU | Gouda 3 | 135 | -- | -- | 39:52,3 | (54) | ||
Olga van den Berg | |||||||||
55. | TRO | Tromp 2 | 120 | -- | -- | 40:47,1 | (55) | ||
Inge Nijhuis | |||||||||
56. | NAA | Naarden 4 | 144 | -- | -- | 46:26,2 | (56) | ||
Louzieta Erber-Kleeblad |