NederlandsEnglish
pos. | ploeg | nr. | Willem III | Grote Bocht | Finish | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AEW | Aengwirden/ARC/Hunze/Gyas | 491 | -- | -- | 29:46,4 | (1) | ||
Ido Groenveld | |||||||||
2. | HUN | Hunze | 466 | -- | -- | 29:46,5 | (2) | ||
Marten Imelman | |||||||||
3. | GYA | Gyas 1 | 498 | -- | -- | 29:59,8 | (3) | ||
Tom Weersink | |||||||||
4. | DOR | Dordrechtsche/Saurus | 506 | -- | -- | 30:34,3 | (4) | ||
Sander van der Matten | |||||||||
5. | EEM | Eem/Orca | 504 | -- | -- | 30:51,3 | (5) | ||
Pieter van Andel | |||||||||
6. | BRE | Breda 2 | 511 | -- | -- | 30:53,0 | (6) | ||
Gerbrand Swart | |||||||||
7. | DDS | DDS | 468 | -- | -- | 31:03,2 | (7) | ||
Edwin van Buuren | |||||||||
8. | ZWO | Zwolsche/Diep | 499 | -- | -- | 31:08,3 | (8) | ||
Jan Heerschop | |||||||||
9. | TRO | Tromp | 497 | -- | -- | 31:32,1 | (9) | ||
Klaas op den Velde | |||||||||
10. | BEA | Beatrix 1 | 473 | -- | -- | 31:46,4 | (10) | ||
Stan Jansen | |||||||||
11. | VIK | Viking 3 | 493 | -- | -- | 32:07,9 | (11) | ||
Peter-Jan Tuk | |||||||||
12. | LAA | Laak | 508 | -- | -- | 32:10,5 | (12) | ||
Thomas Kemmere | |||||||||
13. | AEN | Aeneas 1 | 471 | -- | -- | 32:24,4 | (13) | ||
Hans Savelberg | |||||||||
14. | WET | Wetterwille | 476 | -- | -- | 32:32,1 | (14) | ||
Pierre de Wildt | |||||||||
15. | VER | Verdener | 474 | -- | -- | 32:43,0 | (15) | ||
16. | VIK | Viking 1 | 472 | -- | -- | -- | |||
Robin Wijngaarden | |||||||||
17. | WIL | Willem III 1 | 469 | -- | -- | 32:59,2 | (16) | ||
Paul Schulte | |||||||||
18. | AMS | Amstel 1 | 477 | -- | -- | 33:10,7 | (17) | ||
Robbert Baas | |||||||||
19. | BEA | Beatrix 2 | 510 | -- | -- | 33:15,6 | (18) | ||
Peter Bouma | |||||||||
20. | GEE | Geeuw | 492 | -- | -- | 33:16,3 | (19) | ||
Jan Dirk Bijker | |||||||||
21. | HER | Hertog | 470 | -- | -- | 33:16,4 | (20) | ||
Marc Schouten | |||||||||
22. | HOO | Hoop | 487 | -- | -- | 33:18,0 | (21) | ||
Drieuwes de Jongh | |||||||||
23. | GYA | Gyas 2 | 489 | -- | -- | 33:19,5 | (22) | ||
Han Bakker | |||||||||
24. | DAV | Daventria | 505 | -- | -- | 33:32,5 | (23) | ||
Guus Kruitwagen | |||||||||
25. | WIL | Willem III 2 | 475 | -- | -- | 33:34,6 | (24) | ||
Jan Paul ter Keurst | |||||||||
26. | ALP | Alphen/Saurus | 509 | -- | -- | 33:37,4 | (25) | ||
Jeen Duker | |||||||||
27. | RIJ | Rijnland | 479 | -- | -- | 33:44,1 | (26) | ||
Fred Ruoff | |||||||||
28. | AMS | Amstel 3 | 483 | -- | -- | 33:46,6 | (27) | ||
Cees van Olffen | |||||||||
29. | MAA | Maas | 486 | -- | -- | 34:09,9 | (28) | ||
Roger Staats | |||||||||
30. | ALK | Alkmaarsche | 496 | -- | -- | 34:16,2 | (29) | ||
Jos Eillebrecht | |||||||||
31. | GOU | Gouda | 482 | -- | -- | 34:17,5 | (30) | ||
Theo Vermeij | |||||||||
32. | DDP | DDP | 488 | -- | -- | 34:18,8 | (31) | ||
Paul Schwerzel | |||||||||
33. | VIK | Viking 2 | 484 | -- | -- | 34:26,0 | (32) | ||
Niels Eijsbroek | |||||||||
34. | RYM | Rijnmond | 495 | -- | -- | 34:28,4 | (33) | ||
Jeroen Kemper | |||||||||
35. | AEN | Aeneas 2 | 480 | -- | -- | 34:56,6 | (34) | ||
Martin Dijk | |||||||||
36. | AMS | Amstel 4 | 485 | -- | -- | -- | |||
Gidion de Boer | |||||||||
37. | ING | Donau RC Ingolstadt | 501 | -- | -- | 35:04,5 | (35) | ||
38. | DOR | Dordrechtsche | 502 | -- | -- | 35:10,2 | (36) | ||
Dick Ubbink | |||||||||
39. | AMS | Amstel 2 | 478 | -- | -- | 35:11,8 | (37) | ||
Roland Zeegers | |||||||||
40. | HON | Honte 1 | 512 | -- | -- | 35:14,0 | (38) | ||
Pieter de Gaaij | |||||||||
41. | GRI | Grift | 481 | -- | -- | 35:15,8 | (39) | ||
Tom Zalmstra | |||||||||
42. | TIR | Tirrenia Todaro | 490 | -- | -- | 36:08,0 | (40) | ||
43. | BRE | Breda 1 | 467 | -- | -- | 38:32,1 | (41) | ||
Wijnand Freling | |||||||||
44. | HON | Honte 2 | 500 | -- | -- | 39:08,1 | (42) | ||
Frans Legemate | |||||||||
45. | HON | Honte 3 | 507 | -- | -- | 41:11,6 | (43) | ||
Fred de Bree |