ZRB 2015
20 juni 2015 t/m 21 juni 2015
Uitslagen zijn beschikbaar
Netherlands
NED
Code | Naam | # races | Uitslagen |
---|
AEG | Aegir | 68 | |
ALP | Alphen | 5 | |
AMS | Amstel | 2 | |
AMY | Amycus | 7 | |
ARG | Argo | 40 | |
ARO | Aross | 4 | |
ASO | Asopos | 26 | |
BEA | Beatrix | 7 | |
BOR | Boreas | 2 | |
BRE | Breda | 2 | |
DAV | Daventria | 2 | |
DDP | DDP | 2 | |
DDS | DDS | 15 | |
DIE | Diep | 9 | |
DUD | Dudok | 6 | |
EUR | Euros | 32 | |
GOU | Gouda | 9 | |
GYA | Gyas | 57 | |
HEM | Hemus | 2 | |
HER | Hertog | 5 | |
HON | Honte | 7 | |
HUN | Hunze | 5 | |
JAS | Jason | 2 | |
LAA | Laak | 22 | |
LAG | Laga | 32 | |
LEY | Leythe | 2 | |
MAA | Maas | 26 | |
NAA | Naarden | 4 | |
NER | Nereus | 52 | |
NJO | Njord | 55 | |
OKE | Okeanos | 41 | |
ORC | Orca | 64 | |
PEL | Pelargos | 14 | |
PHO | Phocas | 38 | |
PRO | Proteus | 51 | |
ROO | Roosendaalse | 7 | |
SAU | Saurus | 29 | |
SIL | SilVia | 8 | |
SKA | Skadi | 36 | |
SKO | Skøll | 41 | |
SPA | Spaarne | 3 | |
THE | Thêta | 36 | |
TOR | TOR | 5 | |
TRI | Triton | 48 | |
TUB | Tubantia | 5 | |
VAD | Vada | 9 | |
VID | Vidar | 50 | |
VIK | Viking | 9 | |
WET | Wetterwille | 9 | |
WIL | Willem III | 5 | |
Belgium
BEL
Code | Naam | # races | Uitslagen |
---|
GRS | Gentse RS | 1 | |