NederlandsEnglish
pos. | ploeg | baan | finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | EUR | Euros 13 | [6] | 02:05,68 | (1) |
Sven Eijpe | |||||
2. | SKO | Skøll 4 | [5] | 02:08,63 | (2) |
Wibout Rustenburg | |||||
3. | PHO | Phocas 1 | [2] | 02:13,67 | (3) |
Niels Boer | |||||
4. | PRO | Proteus 12 | [3] | 02:14,33 | (4) |
Stijn Bosselaar | |||||
5. | GYA | Gyas 11 | [1] | 02:14,78 | (5) |
Henri Batterink | |||||
6. | VID | Vidar 9 | [4] | 02:18,59 | (6) |
Wessel van Ham |