NederlandsEnglish
pos. | ploeg | 500m | finish | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | NER | Nereus | -- | 03:15,84 | (1) | |
Miriam Visser | ||||||
2. | NJO | Njord | -- | 03:20,89 | (2) | |
Jennifer Breet | ||||||
3. | SKO | Skøll | -- | 03:21,20 | (3) | |
Jessica Niemeijer | ||||||
4. | ARG | Argo | -- | 03:22,00 | (4) | |
Maaike van Overstraten Kruijsse | ||||||
5. | NJO | Njord/Proteus | -- | 03:24,23 | (5) | |
Femke van Veen | ||||||
6. | ASO | Asopos | -- | 03:24,45 | (6) | |
Anouk Bonke | ||||||
7. | ORC | Orca | -- | 03:25,68 | (7) | |
Tessa Gutker | ||||||
8. | LAG | Laga | -- | 03:31,38 | (8) | |
Nicole Hartman | ||||||
8. | TRI | Triton | -- | 03:31,38 | (8) | |
Luka van der Zwan | ||||||
10. | GYA | Gyas | -- | 03:34,78 | (10) | |
Jill Tanger | ||||||
11. | PRO | Proteus/Njord | -- | 03:35,64 | (11) | |
Marloes Aben | ||||||
12. | PHO | Phocas | -- | 03:41,32 | (12) | |
Eliane Daanen |