NederlandsEnglish
pos. | ploeg | baan | finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | ORC | Orca 22 | [5] | 02:07,01 | (1) |
Tessa Reitsma | |||||
2. | ASO | Asopos 2 | [2] | 02:11,97 | (2) |
Christy-Anne Wortman | |||||
3. | SKO | Skøll 3 | [3] | 02:13,89 | (3) |
Irene van Damme | |||||
4. | GYA | Gyas 14 | [1] | 02:20,22 | (4) |
Linda van de Krol | |||||
5. | OKE | Okeanos 11 | [4] | 02:36,80 | (5) |
Sterre Erades |