NederlandsEnglish
pos. | ploeg | baan | finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | AEG | Aegir 4 | [3] | 02:05,39 | (1) |
Judith Borren | |||||
2. | OKE | Okeanos 2 | [2] | 02:15,92 | (2) |
Lotte Joosten | |||||
3. | ORC | Orca 1 | [5] | 02:19,02 | (3) |
Sophie van Bakel | |||||
4. | GYA | Gyas 10 | [4] | 02:28,01 | (4) |
Emma Keijzer | |||||
5. | VID | Vidar 6 | [1] | 02:32,86 | (5) |
Melina Akkermans |