NederlandsEnglish
pos. | ploeg | baan | finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | PRO | Proteus 1 | [2] | 02:01,74 | (1) |
Annelouk van Mierlo | |||||
2. | NJO | Njord 4 | [3] | 02:02,76 | (2) |
Suzanne Knigge | |||||
3. | PHO | Phocas 1 | [1] | 02:03,93 | (3) |
Pleun Santerse | |||||
4. | VID | Vidar 1 | [4] | 02:05,01 | (4) |
Sanne-Marije van Oorschot | |||||
5. | SKA | Skadi 3 | [5] | 02:15,65 | (5) |
Sarah Tappel |