NederlandsEnglish
pos. | ploeg | baan | finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | NJO | Njord 2 | [5] | 01:57,03 | (1) |
Sara Kalf | |||||
2. | EUR | Euros | [6] | 02:02,85 | (2) |
Myrthe von den Benken | |||||
3. | SKA | Skadi | [3] | 02:03,22 | (3) |
Heleen Braaf | |||||
4. | GYA | Gyas 3 | [4] | 02:09,16 | (4) |
Iris van Bommel | |||||
5. | AEG | Aegir 2 | [2] | 02:11,23 | (5) |
Debby Linthorst | |||||
6. | SAU | Saurus | [1] | 02:13,54 | (6) |
Marit van Steen |