NederlandsEnglish
pos. | ploeg | baan | finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | GYA | Gyas 1 | [6] | 01:51,14 | (1) |
Ivan Keja | |||||
2. | SAU | Saurus 4 | [2] | 02:00,42 | (2) |
Rik van Mierlo | |||||
3. | PRO | Proteus 2 | [1] | 02:02,77 | (3) |
Jarem Hinsenveld | |||||
4. | ORC | Orca 2 | [5] | 02:15,12 | (4) |
Jan van den Oord | |||||
5. | SKO | Skøll 9 | [4] | 02:15,25 | (5) |
Thomas Mojet | |||||
6. | EUR | Euros 1 | [3] | 02:20,36 | (6) |
Ariën Hoekstra |