NederlandsEnglish
pos. | ploeg | baan | finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | GYA | Gyas 1 | [4] | 01:44,35 | (1) |
Marnix van Lieshout | |||||
2. | SKA | Skadi 2 | [5] | 01:46,96 | (2) |
Thijs de Groot | |||||
3. | NJO | Njord 2 | [3] | 01:49,45 | (3) |
Kaj Huisman | |||||
4. | SKO | Skøll 1 | [2] | 01:56,87 | (4) |
Jeroen Speklé | |||||
5. | GYA | Gyas 2 | [6] | 02:07,29 | (5) |
Kevin Klein |