NederlandsEnglish
pos. | ploeg | 500m | 1000m | 1500m | finish | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SKA | Skadi/Nereus | -- | -- | -- | 06:09,72 | (1) | |||
Ruben Knab | ||||||||||
2. | SKO | Skøll/Nereus 2 (p3) | -- | -- | -- | 06:10,30 | (2) | |||
Robert Lücken | ||||||||||
3. | TRI | Triton 1 | -- | -- | -- | 06:10,57 | (3) | |||
Kaj Hendriks | ||||||||||
4. | NER | Nereus/Asopos | -- | -- | -- | 06:12,00 | (4) | |||
Vincent van der Want | ||||||||||
5. | THE | Thêta/Proteus | -- | -- | -- | 06:13,98 | (5) | |||
Vincent Klaassens | ||||||||||
6. | NER | Nereus/Laga | -- | -- | -- | 06:14,32 | (6) | |||
Rik Rienks | ||||||||||
7. | TRI | Triton 2 | -- | -- | -- | 06:15,89 | (7) | |||
Bas Thijssen | ||||||||||
8. | NER | Nereus | -- | -- | -- | 06:16,55 | (8) | |||
Nelson Ritsema | ||||||||||
9. | NER | Nereus/Okeanos | -- | -- | -- | 06:17,94 | (9) | |||
Jort van Gennep | ||||||||||
10. | SKO | Skøll/Proteus (SB) | -- | -- | -- | 06:21,50 | (10) | |||
Olav Molenaar | ||||||||||
11. | SKO | Skøll/Nereus 1 | -- | -- | -- | 06:23,33 | (11) | |||
Bo Wullings | ||||||||||
12. | NJO | Njord 2 (SB) | -- | -- | -- | 06:23,81 | (12) | |||
Jelle Algie | ||||||||||
13. | GYA | Gyas | -- | -- | -- | 06:26,55 | (13) | |||
Jorn Haverkort | ||||||||||
14. | PRO | Proteus | -- | -- | -- | 06:29,17 | (14) | |||
Stefan van den Toorn | ||||||||||
15. | LAG | Laga | -- | -- | -- | 06:32,91 | (15) | |||
Menno Bezema | ||||||||||
16. | WIL | Willem III (SB) | -- | -- | -- | 06:45,71 | (16) | |||
Floris Klein Obbink | ||||||||||
17. | NJO | Njord 1 | -- | -- | -- | 06:47,74 | (17) | |||
Sjaak Brinks | ||||||||||
18. | WET | Wetterwille (SB) | -- | -- | -- | 06:57,07 | (18) | |||
Wieger van Breukelen |