NederlandsEnglish
pos. | ploeg | 500m | 1000m | 1500m | finish | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SKO | Skøll 2 (SB) | -- | -- | -- | 06:41,16 | (1) | |||
Obbe Tibben | ||||||||||
2. | SKO | Skøll 1 (SB) | -- | -- | -- | 06:43,50 | (2) | |||
David Kampman | ||||||||||
3. | OKE | Okeanos 1 | -- | -- | -- | 06:44,47 | (3) | |||
Mathijs Oggel | ||||||||||
4. | PRO | Proteus 2 | -- | -- | -- | 06:44,66 | (4) | |||
Bart Lukkes | ||||||||||
5. | SKA | Skadi (SB) | -- | -- | -- | 06:45,99 | (5) | |||
Leander Geschiere | ||||||||||
6. | ORC | Orca | -- | -- | -- | 06:46,39 | (6) | |||
Vincent Goris | ||||||||||
7. | ASO | Asopos | -- | -- | -- | 06:46,83 | (7) | |||
Ward van Zeijl | ||||||||||
8. | GYA | Gyas 3 (SB) | -- | -- | -- | 06:47,00 | (8) | |||
Damion Eigenberg | ||||||||||
9. | VID | Vidar | -- | -- | -- | 06:47,88 | (9) | |||
Koen van Brussel | ||||||||||
10. | GYA | Gyas 2 | -- | -- | -- | 06:51,31 | (10) | |||
Reinier Goldhoorn | ||||||||||
11. | TRI | Triton 1 | -- | -- | -- | 06:51,49 | (11) | |||
Lay de Jong | ||||||||||
12. | AMS | Amstel | -- | -- | -- | 06:52,03 | (12) | |||
Ruben Houkes | ||||||||||
13. | WIL | Willem III (SB) | -- | -- | -- | 06:52,87 | (13) | |||
Jorke Kooijenga | ||||||||||
14. | TRI | Triton 3 | -- | -- | -- | 06:53,63 | (14) | |||
Stijn Kanters | ||||||||||
15. | HEM | Hemus (SB) | -- | -- | -- | 06:54,00 | (15) | |||
Stefan Slagter | ||||||||||
16. | THE | Thêta (SB) | -- | -- | -- | 06:54,25 | (16) | |||
Thomas Buise | ||||||||||
17. | OKE | Okeanos 2 | -- | -- | -- | 06:54,57 | (17) | |||
Boris Wolbink | ||||||||||
18. | TRI | Triton 2 (SB) | -- | -- | -- | 06:55,36 | (18) | |||
Ben van Brussel | ||||||||||
19. | TRI | Triton 4 (SB) | -- | -- | -- | 06:59,67 | (19) | |||
Melle le Fevre | ||||||||||
20. | VID | Vidar (SB) | -- | -- | -- | 07:00,42 | (20) | |||
Max Menten | ||||||||||
21. | PRO | Proteus 1 | -- | -- | -- | 07:00,98 | (21) | |||
Edwin van Tongeren | ||||||||||
22. | TRO | Tromp (SB) | -- | -- | -- | 07:02,63 | (22) | |||
Max Gompel | ||||||||||
23. | GYA | Gyas 1 | -- | -- | -- | 07:05,05 | (23) | |||
Rob Nijmeijer | ||||||||||
24. | PRO | Proteus 3 (SB) | -- | -- | -- | 07:09,29 | (24) | |||
Keenan Schuck |