NederlandsEnglish
pos. | ploeg | 500m | 1000m | 1500m | finish | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BAS | Basler | -- | -- | -- | 06:50,02 | (1) | |||
Siemen Veenstra | ||||||||||
2. | SPA | Spaarne 3 (P14) | -- | -- | -- | 06:56,76 | (2) | |||
Wietse Morreau | ||||||||||
3. | WIL | Willem III 1 (P1) | -- | -- | -- | 06:58,64 | (3) | |||
Ies Wiersma | ||||||||||
4. | RIC | RIC 1 (P9) | -- | -- | -- | 06:59,21 | (4) | |||
Raymond Huisman | ||||||||||
5. | SPA | Spaarne 1 (P4) | -- | -- | -- | 07:01,78 | (5) | |||
Gijs Schwarz | ||||||||||
6. | WIL | Willem III 2 (P11) | -- | -- | -- | 07:01,91 | (6) | |||
David van Velden | ||||||||||
7. | TOR | TOR (P23) | -- | -- | -- | 07:02,35 | (7) | |||
Sjoerd van Loon | ||||||||||
8. | AMS | Amstel 1 (P18) | -- | -- | -- | 07:03,77 | (8) | |||
Abel Westland | ||||||||||
9. | VIK | Viking 2 (P10) | -- | -- | -- | 07:04,21 | (9) | |||
Eli Brouwer | ||||||||||
9. | ROO | Roosendaalse | -- | -- | -- | 07:04,21 | (9) | |||
Lars Kreiter | ||||||||||
11. | SPA | Spaarne 2 (P3) | -- | -- | -- | 07:04,63 | (11) | |||
Joost Schwarz | ||||||||||
12. | NEP | Neptunus (P6) | -- | -- | -- | 07:05,22 | (12) | |||
Jan Huib Veninga | ||||||||||
13. | VIK | Viking 1 (P2) | -- | -- | -- | 07:08,52 | (13) | |||
Jelmer Bennema | ||||||||||
14. | WIL | Willem III 5 (P25) | -- | -- | -- | 07:08,67 | (14) | |||
David Verboom | ||||||||||
15. | WIL | Willem III 3 (P5) | -- | -- | -- | 07:08,80 | (15) | |||
Willem Stoop | ||||||||||
16. | NAU | Nautilus 1 | -- | -- | -- | 07:08,83 | (16) | |||
Arend van Gog | ||||||||||
17. | MAA | Maas 2 | -- | -- | -- | 07:09,35 | (17) | |||
Luc Willemsen | ||||||||||
18. | LEY | Leythe 1 (P13) | -- | -- | -- | 07:10,08 | (18) | |||
Jasper Joordens | ||||||||||
19. | WIL | Willem III 10 | -- | -- | -- | 07:10,80 | (19) | |||
Arno Mulder | ||||||||||
20. | ARC | ARC 1 | -- | -- | -- | 07:10,92 | (20) | |||
Pim Kloet | ||||||||||
21. | WIL | Willem III 4 (P16) | -- | -- | -- | 07:11,14 | (21) | |||
Olivier de Boer | ||||||||||
22. | WIL | Willem III 6 (P19) | -- | -- | -- | 07:11,17 | (22) | |||
Sjoerd Scheper | ||||||||||
23. | RIC | RIC 2 | -- | -- | -- | 07:12,04 | (23) | |||
Paolo Pantano | ||||||||||
24. | MAA | Maas 1 | -- | -- | -- | 07:13,30 | (24) | |||
Jip Uiters | ||||||||||
25. | WIL | Willem III 8 (P24) | -- | -- | -- | 07:14,27 | (25) | |||
Timo van Helvoort | ||||||||||
26. | AMS | Amstel 2 (P12) | -- | -- | -- | 07:14,35 | (26) | |||
Rense Doornink | ||||||||||
27. | SPA | Spaarne 4 | -- | -- | -- | 07:14,61 | (27) | |||
Thomas Bierman | ||||||||||
28. | EEM | Eem 1 | -- | -- | -- | 07:14,70 | (28) | |||
David Laseur | ||||||||||
29. | HOO | Hoop 1 (P22) | -- | -- | -- | 07:14,85 | (29) | |||
Lancelot Bloemen | ||||||||||
30. | TRO | Tromp 3 | -- | -- | -- | 07:15,91 | (30) | |||
Reimar van der Meulen | ||||||||||
31. | LEY | Leythe 2 | -- | -- | -- | 07:15,93 | (31) | |||
Jaap Noordman | ||||||||||
32. | WIL | Willem III 7 | -- | -- | -- | 07:17,26 | (32) | |||
Thomas de Hertog | ||||||||||
33. | DDS | DDS 1 (P26) | -- | -- | -- | 07:17,71 | (33) | |||
Joost Magermans | ||||||||||
34. | HEM | Hemus 1 | -- | -- | -- | 07:18,08 | (34) | |||
Stijn Meijssen | ||||||||||
35. | HER | Hertog 1 (P8) | -- | -- | -- | 07:18,68 | (35) | |||
Julius van Hulst | ||||||||||
36. | EEM | Eem 2 (P17) | -- | -- | -- | 07:18,72 | (36) | |||
Bas In 't Velt | ||||||||||
37. | LAA | Laak (P7) | -- | -- | -- | 07:19,25 | (37) | |||
Hendrik Visscher | ||||||||||
38. | HOO | Hoop 2 | -- | -- | -- | 07:19,48 | (38) | |||
Marijn Kox | ||||||||||
39. | TRO | Tromp 1 | -- | -- | -- | 07:19,61 | (39) | |||
Douwe Rigters | ||||||||||
40. | NAA | Naarden (P15) | -- | -- | -- | 07:20,51 | (40) | |||
Thyme Koudijs | ||||||||||
41. | JAS | Jason 1 | -- | -- | -- | 07:21,09 | (41) | |||
Robert Pluymert | ||||||||||
42. | HEM | Hemus 3 | -- | -- | -- | 07:22,06 | (42) | |||
Mees Buiskool | ||||||||||
43. | HER | Hertog 2 | -- | -- | -- | 07:22,60 | (43) | |||
Teun Timmermans | ||||||||||
44. | DDS | DDS 3 | -- | -- | -- | 07:22,97 | (44) | |||
Willem Ooink | ||||||||||
45. | WIL | Willem III 9 (P20) | -- | -- | -- | 07:23,60 | (45) | |||
Cas Simons | ||||||||||
46. | HEM | Hemus 2 | -- | -- | -- | 07:25,25 | (46) | |||
Pelle Verhoeff | ||||||||||
47. | TRO | Tromp 2 | -- | -- | -- | 07:25,49 | (47) | |||
Jack Mulder | ||||||||||
48. | HOO | Hoop 3 | -- | -- | -- | 07:26,37 | (48) | |||
Wolf Gautier | ||||||||||
49. | MWC | Maastrichtsche 2 | -- | -- | -- | 07:30,06 | (49) | |||
Elias Stoffers | ||||||||||
50. | PAM | Pampus 2 | -- | -- | -- | 07:30,17 | (50) | |||
Wart Stor | ||||||||||
51. | NAU | Nautilus 2 | -- | -- | -- | 07:31,16 | (51) | |||
Martijn van den Berg | ||||||||||
52. | PAM | Pampus 1 | -- | -- | -- | 07:32,92 | (52) | |||
Mart Turksema | ||||||||||
53. | PON | Pontos | -- | -- | -- | 07:33,94 | (53) | |||
Christof Woldendorp | ||||||||||
54. | ARC | ARC 2 | -- | -- | -- | 07:34,24 | (54) | |||
Thijs Mulder | ||||||||||
55. | RIC | RIC 3 (P21) | -- | -- | -- | 07:36,93 | (55) | |||
Aldo Pantano | ||||||||||
56. | AMY | Amycus | -- | -- | -- | 07:37,45 | (56) | |||
Merijn van der Worp | ||||||||||
57. | TRO | Tromp 4 | -- | -- | -- | 07:40,79 | (57) | |||
Dirk-Jan van Ommeren | ||||||||||
58. | DDS | DDS 2 | -- | -- | -- | 07:49,00 | (58) | |||
Quintus Dingeldein | ||||||||||
59. | MWC | Maastrichtsche 1 | -- | -- | -- | 07:56,88 | (59) | |||
Max Wijnand | ||||||||||
60. | JAS | Jason 2 | -- | -- | -- | 08:01,48 | (60) | |||
Pieter van Diemen | ||||||||||
61. | JAS | Jason 3 | -- | -- | -- | 08:04,54 | (61) | |||
Said Orafa |