NederlandsEnglish
pos. | ploeg | 500m | 1000m | 1500m | finish | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LEY | Leythe 3 (P10) | -- | -- | -- | 07:11,56 | (1) | |||
Martijn Oortwijn | ||||||||||
2. | LEY | Leythe 1 (P2) | -- | -- | -- | 07:14,27 | (2) | |||
Alexander Suyver | ||||||||||
3. | LEY | Leythe 2 (P11) | -- | -- | -- | 07:14,39 | (3) | |||
Douwe Ruttenberg | ||||||||||
4. | HOO | Hoop | -- | -- | -- | 07:17,23 | (4) | |||
Melle Delfgaauw | ||||||||||
5. | WIL | Willem III 3 (P8) | -- | -- | -- | 07:17,45 | (5) | |||
Maarten Stork | ||||||||||
6. | WIL | Willem III 2 (P1) | -- | -- | -- | 07:18,31 | (6) | |||
Bouke Hoekstra | ||||||||||
7. | WIL | Willem III 4 (P9) | -- | -- | -- | 07:22,40 | (7) | |||
Hidde Lycklama | ||||||||||
8. | WIL | Willem III 1 (P5) | -- | -- | -- | 07:22,58 | (8) | |||
Jaap Worm | ||||||||||
9. | LEY | Leythe 4 (P7) | -- | -- | -- | 07:22,69 | (9) | |||
Ruben Kouwenhoven | ||||||||||
10. | HUN | Hunze 1 (P3) | -- | -- | -- | 07:22,74 | (10) | |||
Jelle Bakker | ||||||||||
11. | NEP | Neptunus (P13) | -- | -- | -- | 07:24,40 | (11) | |||
Maarten Veninga | ||||||||||
12. | WIL | Willem III 5 (P12) | -- | -- | -- | 07:24,73 | (12) | |||
Joost van Asperen | ||||||||||
13. | SPA | Spaarne 2 | -- | -- | -- | 07:27,14 | (13) | |||
Robbe Mourits | ||||||||||
14. | MAA | Maas 1 | -- | -- | -- | 07:28,54 | (15) | |||
Diederick Stuijfzand | ||||||||||
15. | SPA | Spaarne 1 | -- | -- | -- | 07:31,71 | (16) | |||
Tomba Morreau | ||||||||||
16. | ARC | ARC | -- | -- | -- | 07:32,30 | (17) | |||
Wouter Breedveld | ||||||||||
17. | HUN | Hunze 2 | -- | -- | -- | 07:32,88 | (18) | |||
Lucas Keijzer | ||||||||||
18. | HEM | Hemus 3 | -- | -- | -- | 07:33,75 | (19) | |||
Matthijs Boschhuizen | ||||||||||
19. | VIK | Viking 2 | -- | -- | -- | 07:34,40 | (20) | |||
Rik Dijkman | ||||||||||
20. | RIC | RIC 1 | -- | -- | -- | 07:38,24 | (21) | |||
Martijn Ronk | ||||||||||
21. | HEM | Hemus 1 | -- | -- | -- | 07:38,71 | (22) | |||
Jens van Brakel | ||||||||||
22. | LEY | Leythe 5 (P16) | -- | -- | -- | 07:39,20 | (23) | |||
Rinse van der Oord | ||||||||||
23. | VIK | Viking 5 | -- | -- | -- | 07:42,27 | (24) | |||
Pepijn Reyn | ||||||||||
24. | JAS | Jason (P18) | -- | -- | -- | 07:42,28 | (25) | |||
Nikolai van den Dungen | ||||||||||
25. | WIL | Willem III 7 (P14) | -- | -- | -- | 07:42,66 | (26) | |||
Jasper Simons | ||||||||||
26. | VIK | Viking 3 | -- | -- | -- | 07:45,47 | (27) | |||
Pepijn Lerou | ||||||||||
27. | VIK | Viking 4 | -- | -- | -- | 07:45,51 | (28) | |||
Wouter Vos | ||||||||||
28. | MAA | Maas 2 | -- | -- | -- | 07:47,37 | (29) | |||
Joost Reintjes | ||||||||||
29. | HUN | Hunze 3 | -- | -- | -- | 07:49,84 | (30) | |||
Tijn Lubbert | ||||||||||
30. | HEM | Hemus 2 (P15) | -- | -- | -- | 07:49,87 | (31) | |||
Bart van Delden | ||||||||||
31. | WIL | Willem III 6 (P17) | -- | -- | -- | 07:51,16 | (32) | |||
Ole Kuppens | ||||||||||
32. | RIC | RIC 2 | -- | -- | -- | 07:52,41 | (33) | |||
Enno van Lingen | ||||||||||
33. | VIK | Viking 6 | -- | -- | -- | 07:55,07 | (34) | |||
Jelle Kessels | ||||||||||
34. | PAM | Pampus 2 | -- | -- | -- | 07:56,98 | (35) | |||
Hugo Snelder | ||||||||||
35. | MAA | Maas 3 | -- | -- | -- | 07:59,41 | (36) | |||
Niels Reintjes | ||||||||||
36. | PAM | Pampus 1 | -- | -- | -- | 08:00,85 | (37) | |||
Ruben Blokhuis | ||||||||||
37. | AMS | Amstel | -- | -- | -- | 08:02,26 | (38) | |||
Merlijn Kools | ||||||||||
38. | HEM | Hemus 4 | -- | -- | -- | 08:10,07 | (39) | |||
Sil Groothuis | ||||||||||
39. | VIK | Viking 7 | -- | -- | -- | 08:29,96 | (40) | |||
Jos Bouhuis | ||||||||||
40. | VIK | Viking 1 | -- | -- | -- | 07:27,37 | (14) | |||
Jorrit Oelderik |