NederlandsEnglish
pos. | ploeg | baan | 500m | 1000m | 1500m | finish | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OKE | Okeanos | [4] | -- | 03:49,11 | (1) | -- | 07:39,17 | (1) | ||
Boris Wolbink | |||||||||||
2. | WIL | Willem III | [5] | -- | 03:53,19 | (2) | -- | 07:41,20 | (2) | ||
David van Velden | |||||||||||
3. | THE | ThĂȘta 1 | [6] | -- | 03:55,80 | (3) | -- | 07:45,16 | (3) | ||
Daniel Playford | |||||||||||
4. | GYA | Gyas | [3] | -- | 04:03,04 | (4) | -- | 07:59,18 | (4) | ||
Rob Nijmeijer | |||||||||||
5. | THE | ThĂȘta 2 | [8] | -- | 04:03,80 | (5) | -- | 08:03,17 | (5) | ||
Ralph Bens | |||||||||||
6. | ARG | Argo | [7] | -- | 04:10,72 | (6) | -- | 08:18,08 | (6) | ||
Ino van der Heijden | |||||||||||
7. | DDS | DDS 1 | [2] | -- | 04:12,25 | (7) | -- | 08:19,62 | (7) | ||
Karel van Bodegom | |||||||||||
8. | DDS | DDS 2 | [1] | -- | 04:21,26 | (8) | -- | 08:42,48 | (8) | ||
Willem Folkers |