NSRF Slotwedstrijden & NSK Roeien
07 juli 2018 t/m 08 juli 2018
Uitslagen zijn beschikbaar
TerugWillem III
WIL
61 races
zaterdag
| ploeg | slag | wedstrijdnummer | race | baan | tijd | pos. |
WIL | Willem III | Marten Steketee | 036: J18 1x | heat 1 | [4] | 07:55,47 | 4e |
WIL | Willem III 5 | Hidde Lycklama | 042: J16 1x | heat 1 | [5] | 07:46,15 | 4e |
WIL | Willem III 1 | Joost van Asperen | 042: J16 1x | heat 2 | [5] | 07:57,05 | 2e |
WIL | Willem III 2 | Gianni Perotti | 042: J16 1x | heat 5 | [6] | 08:16,43 | 2e |
WIL | Willem III 4 | Maarten Worm | 042: J16 1x | heat 5 | [2] | 08:18,31 | 4e |
WIL | Willem III 3 | Luca Perotti | 042: J16 1x | heat 6 | [5] | 08:32,37 | 4e |
TRI | Triton 1 | Jeroen Haesenbos | 004: HG 2- | voorwedstrijd 1 | [4] | 07:22,50 | 2e |
NJO | Njord | Ben Terpstra | 004: HG 2- | voorwedstrijd 3 | [2] | 07:06,18 | 1e |
TRI | Triton 2 | Wessel Boosman | 004: HG 2- | voorwedstrijd 3 | [7] | 07:17,03 | 2e |
WIL | Willem III | Saartje van der Wurff | 023: DG 2- | voorwedstrijd 2 | [2] | 08:20,22 | 2e |
WIL | Willem III/Salland | Fien van Westreenen | 055: DG 2x | voorwedstrijd 2 | [4] | 07:35,97 | 1e |
SKO | Skøll 2 | Ashley Rijst | 020: DE 2x | A-finale | [2] | 08:05,44 | 3e |
NJO | Njord | Ben Terpstra | 004: HG 2- | A-finale | [5] | 07:19,78 | 1e |
TRI | Triton 2 | Wessel Boosman | 004: HG 2- | A-finale | [6] | 07:56,41 | 5e |
TRI | Triton 1 | Jeroen Haesenbos | 004: HG 2- | A-finale | [2] | 08:10,44 | 6e |
WIL | Willem III | Olivier de Boer | 052: HG 2x | A-finale | [6] | 07:44,84 | 7e |
WIL | Willem III | Saartje van der Wurff | 023: DG 2- | A-finale | [7] | 09:13,64 | 6e |
AEG | Aegir/Skøll | Ashley Rijst | 025: DG 4x | A-finale | [6] | 07:16,16 | 1e |
TRI | Triton/Viking | Pieter van Veen | 056: HG 4- | A-finale | [4] | 07:08,26 | 6e |
WIL | Willem III/Salland | Fien van Westreenen | 055: DG 2x | A-finale | [4] | 08:00,27 | 1e |
TRI | Triton | Piet Jonker | 003: HG 1x | A-finale | [4] | 08:46,86 | 8e |
WIL | Willem III/Jason/Hertog | Julius van Hulst | 038: J18 4x | A-finale | [4] | 06:54,39 | 1e |
WIL | Willem III | Jasper Simons | 043: J16 4x | A-finale | [6] | 07:28,14 | 3e |
WIL | Willem III/RIC/Spaarne | Julius Rupert | 043: J16 4x | A-finale | [3] | 07:34,84 | 5e |
zondag
| ploeg | slag | wedstrijdnummer | race | baan | tijd | pos. |
WIL | Willem III 1 | Bouke Hoekstra | 109: HB 1x | voorwedstrijd 1 | [6] | 07:52,39 | 3e |
NJO | Njord | Niels Boonstra | 109: HB 1x | voorwedstrijd 2 | [5] | 07:32,39 | 1e |
WIL | Willem III 2 | Jaap Worm | 109: HB 1x | voorwedstrijd 3 | [6] | 07:52,43 | 4e |
TRI | Triton/Viking | Pieter van Veen | 105: HG 4- | voorwedstrijd 2 | [6] | 06:39,13 | 1e |
WIL | Willem III | Timo van Helvoort | 143: J18 2x | voorwedstrijd 1 | [5] | 07:17,79 | 4e |
WIL | Willem III 3 | Hidde Lycklama | 148: J16 2x | voorwedstrijd 1 | [2] | 07:24,25 | 1e |
WIL | Willem III 1 | Jasper Simons | 148: J16 2x | voorwedstrijd 1 | [7] | 07:35,56 | 4e |
WIL | Willem III 2 | Maarten Worm | 148: J16 2x | voorwedstrijd 1 | [4] | 08:01,97 | 5e |
WIL | Willem III/RIC | Enno van Lingen | 148: J16 2x | voorwedstrijd 2 | [7] | 07:39,59 | 4e |
WIL | Willem III/Spaarne | Robbe Mourits | 148: J16 2x | voorwedstrijd 3 | [2] | 07:22,74 | 2e |
WIL | Willem III | Marten Steketee | 121: LHB 1x | voorwedstrijd 1 | [3] | 07:55,65 | 2e |
WIL | Willem III | Anne Kooijenga | 145: M18 1x | heat 3 | [3] | 08:51,60 | 2e |
WIL | Willem III 1 | Tabo Stekelenburg | 151: M16 1x | heat 2 | [4] | 09:23,83 | 3e |
WIL | Willem III 2 | Mila Dekker | 151: M16 1x | heat 2 | [3] | 09:44,69 | 5e |
WIL | Willem III 3 | Fien Wenneker | 151: M16 1x | heat 3 | [7] | 09:55,84 | 5e |
NJO | Njord 2 (NSK) | Jelle Algie | 102: HE 2- (NSK) | A-finale | [2] | 07:23,20 | 1e |
WIL | Willem III | Saartje van der Wurff | 126: DE 2- (NSK) | voorwedstrijd 1 | [3] | 08:52,13 | 4e |
LEY | Leythe/Amstel | Isabel van Opzeeland | 126: DE 2- (NSK) | voorwedstrijd 2 | [6] | 08:16,28 | 2e |
SKO | Skøll 2 | Ashley Rijst | 132: DG 2x | voorwedstrijd 2 | [6] | 08:03,67 | 1e |
WIL | Willem III-combi | Abel Westland | 104: HE 8+ (NSK) | voorwedstrijd 1 | [6] | 06:44,04 | 5e |
NJO | Njord | Jelle Algie | 104: HE 8+ (NSK) | voorwedstrijd 2 | [3] | 06:31,78 | 2e |
WIL | Willem III 1 | Bouke Hoekstra | 109: HB 1x | B-finale | [7] | 08:56,70 | 2e |
WIL | Willem III 2 | Jaap Worm | 109: HB 1x | B-finale | [8] | 08:58,39 | 3e |
NJO | Njord | Niels Boonstra | 109: HB 1x | A-finale | [6] | 08:19,81 | 2e |
TRI | Triton/Viking | Pieter van Veen | 105: HG 4- | A-finale | [5] | 07:19,97 | 3e |
WIL | Willem III/Spaarne | Robbe Mourits | 148: J16 2x | A-finale | [3] | 08:08,07 | 1e |
WIL | Willem III 3 | Hidde Lycklama | 148: J16 2x | A-finale | [6] | 08:19,58 | 4e |
WIL | Willem III | Marten Steketee | 121: LHB 1x | A-finale | [4] | 08:49,95 | 3e |
LEY | Leythe/Laak/RIC/Amstel | Isabel van Opzeeland | 129: DG 4- | A-finale | [7] | 08:02,04 | 2e |
SKO | Skøll 2 | Ashley Rijst | 132: DG 2x | A-finale | [7] | 08:35,26 | 1e |
WIL | Willem III-combi 1 | Abel Westland | 144: J18 8+ | A-finale | [4] | 06:45,33 | 1e |
WIL | Willem III-combi 2 | Cas Simons | 144: J18 8+ | A-finale | [6] | 07:14,99 | 2e |
NAA | Naarden-combi | Arno Mulder | 144: J18 8+ | A-finale | [8] | 07:19,31 | 3e |
WIL | Willem III/Leythe | Douwe Ruttenberg | 150: J16 8+ | A-finale | [7] | 07:13,56 | 1e |
WIL | Willem III/RIC | Jasper Simons | 150: J16 8+ | A-finale | [4] | 07:26,34 | 5e |
NJO | Njord | Jelle Algie | 104: HE 8+ (NSK) | A-finale | [4] | 06:36,63 | 6e |
GOU | Gouda/Maas/Willem III/Salland | Femke Paulis | 127: DE 4x | A-finale | [4] | 07:25,78 | 1e |
Acties