NederlandsEnglish
pos. | ploeg | baan | finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | ASO | Asopos 3 | [3] | 01:48,83 | (1) |
Jeroen Holtz | |||||
2. | PRO | Proteus 14 | [4] | 01:54,71 | (2) |
Guus van Daal | |||||
3. | OKE | Okeanos 4 | [5] | 01:55,11 | (3) |
Jochem Back | |||||
4. | PEL | Pelargos 3 | [6] | 02:00,54 | (4) |
Robert Trentelman | |||||
5. | ORC | Orca 7 | [1] | 02:02,27 | (5) |
Steven Hosper | |||||
6. | SKA | Skadi 5 | [2] | 02:04,02 | (6) |
Marten Buist |