NederlandsEnglish
pos. | ploeg | baan | finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | ASO | Asopos 1 | [3] | 01:56,42 | (1) |
Sjors Suidgeest | |||||
2. | ASO | Asopos 7 | [4] | 01:58,56 | (2) |
Ruud Visser | |||||
3. | PRO | Proteus 11 | [2] | 01:59,15 | (3) |
Maximilian Meijkamp | |||||
4. | AGO | Agon | [5] | 02:02,01 | (4) |
Dave Schuurman | |||||
5. | ORC | Orca 10 | [6] | 02:04,67 | (5) |
Jasper van Andel | |||||
6. | ASO | Asopos 11 | [1] | 02:14,69 | (6) |
Casper Prevaes |