NederlandsEnglish
pos. | ploeg | baan | finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | ASO | Asopos 3 | [3] | 01:49,13 | (1) |
Jeroen Holtz | |||||
2. | OKE | Okeanos 4 | [2] | 01:52,13 | (2) |
Jochem Back | |||||
3. | PRO | Proteus 8 | [4] | 01:54,89 | (3) |
Maarten Enthoven | |||||
4. | SKO | Skøll 3 | [1] | 01:59,92 | (4) |
Jasper Kuipers | |||||
5. | SKO | Skøll 4 | [5] | 02:03,26 | (5) |
Bram van Eijk | |||||
6. | SKO | Skøll 5 | [6] | 02:05,76 | (6) |
Jort Grobbe |