NederlandsEnglish
pos. | ploeg | baan | finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | AEG | Aegir 1 | [4] | 02:14,63 | (1) |
Hester Somsen | |||||
2. | GYA | Gyas 1 | [3] | 02:17,41 | (2) |
Floor Munnik | |||||
3. | ORC | Orca 6 | [5] | 02:25,17 | (3) |
Kathleen de Boer | |||||
4. | SKO | Skøll 21 | [6] | 02:39,98 | (4) |
Doris Oostendorp | |||||
5. | PRO | Proteus 7 | [2] | 02:44,09 | (5) |
Milou Sengers | |||||
6. | SKO | Skøll 24 | [1] | 02:53,71 | (6) |
Wies Greeve |