NederlandsEnglish
pos. | ploeg | baan | finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | GYA | Gyas 6 | [4] | 02:28,02 | (1) |
Nadine de Weerd | |||||
2. | ORC | Orca 4 | [2] | 02:31,93 | (2) |
irma blonk | |||||
3. | OKE | Okeanos 3 | [6] | 02:47,01 | (3) |
Leonie Reus | |||||
4. | AMP | Amphitrite | [3] | 02:47,32 | (4) |
Annabelle Haas | |||||
5. | SKO | Skøll 2 | [1] | 02:55,42 | (5) |
Nina Huijberts | |||||
6. | ASO | Asopos 11 | [5] | 03:08,48 | (6) |
Susan Klinkenberg |