NederlandsEnglish
pos. | ploeg | 500m | 1000m | 1500m | finish | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | THE | Thêta | -- | -- | -- | 07:28,96 | (1) | |||
Lisa Scheenaard | ||||||||||
2. | GYA | Gyas 1 | -- | -- | -- | 07:28,98 | (2) | |||
Sophie Souwer | ||||||||||
3. | NJO | Njord | -- | -- | -- | 07:33,80 | (3) | |||
Nicole Beukers | ||||||||||
4. | PRO | Proteus 1 | -- | -- | -- | 07:36,86 | (4) | |||
Roos de Jong | ||||||||||
5. | ORC | Orca 2 | -- | -- | -- | 07:41,30 | (5) | |||
Inge Janssen | ||||||||||
6. | GYA | Gyas 2 | -- | -- | -- | 07:44,93 | (6) | |||
Marloes Oldenburg | ||||||||||
7. | ORC | Orca 1 | -- | -- | -- | 07:45,17 | (7) | |||
Margriet Lantink | ||||||||||
8. | LAG | Laga | -- | -- | -- | 07:49,36 | (8) | |||
Tessa Dullemans | ||||||||||
9. | NER | Nereus | -- | -- | -- | 07:49,59 | (9) | |||
Olivia van Rooijen | ||||||||||
10. | EUR | Euros | -- | -- | -- | 07:50,51 | (10) | |||
Minke Holleboom | ||||||||||
11. | SKO | Skøll | -- | -- | -- | 07:50,79 | (11) | |||
Nika Vos | ||||||||||
12. | SKO | Skøll 1 | -- | -- | -- | 07:50,91 | (12) | |||
Sanne Bruggink | ||||||||||
13. | WIL | Willem III 1 | -- | -- | -- | 07:52,36 | (13) | |||
Janneke Van der Meulen | ||||||||||
14. | AEG | Aegir | -- | -- | -- | 07:52,84 | (14) | |||
Ilse Kolkman | ||||||||||
15. | NER | Nereus | -- | -- | -- | 07:53,01 | (15) | |||
Bente Paulis | ||||||||||
16. | WIL | Willem III 2 | -- | -- | -- | 07:56,29 | (16) | |||
Lotte Pronk | ||||||||||
17. | ASO | Asopos | -- | -- | -- | 07:59,53 | (17) | |||
Fleur Jaspers | ||||||||||
18. | LAA | Laak | -- | -- | -- | 08:02,22 | (18) | |||
Benthe Boonstra | ||||||||||
19. | PRO | Proteus | -- | -- | -- | 08:02,61 | (19) | |||
Veerle Koot | ||||||||||
20. | SKO | Skøll 2 | -- | -- | -- | 08:06,19 | (20) | |||
Ashley Rijst | ||||||||||
21. | WIL | Willem III 3 | -- | -- | -- | 08:06,46 | (21) | |||
Jessica Drost | ||||||||||
22. | PRO | Proteus 2 | -- | -- | -- | 08:08,44 | (22) | |||
Amber Stienstra | ||||||||||
23. | SKA | Skadi | -- | -- | -- | 08:08,59 | (23) | |||
Nina Loos | ||||||||||
24. | THE | Thêta | -- | -- | -- | 08:11,78 | (24) | |||
Lisa van Heyningen | ||||||||||
25. | ARG | Argo | -- | -- | -- | 08:14,12 | (25) | |||
Carolien Tigelaar | ||||||||||
26. | NJO | Njord | -- | -- | -- | 08:16,22 | (26) | |||
Elke Sanders | ||||||||||
27. | PEL | Pelargos | -- | -- | -- | 08:18,47 | (27) | |||
Carlijn de Rooij | ||||||||||
28. | PON | Pontos | -- | -- | -- | 08:19,96 | (28) | |||
Joyline Mud | ||||||||||
29. | DDS | DDS | -- | -- | -- | 08:24,25 | (29) | |||
Merel Dubbeldam | ||||||||||
30. | SAU | Saurus | -- | -- | -- | 08:29,60 | (30) | |||
Sophia Klerks | ||||||||||
31. | ASO | Asopos | -- | -- | -- | 08:29,75 | (31) | |||
Roxann Geenen |