NederlandsEnglish
pos. | ploeg | 500m | 1000m | 1500m | finish | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | WIL | Willem III 3 | -- | -- | -- | 07:03,24 | (1) | |||
David van Velden | ||||||||||
2. | SPA | Spaarne 1 | -- | -- | -- | 07:05,91 | (2) | |||
Wietse Morreau | ||||||||||
3. | SPA | Spaarne 2 | -- | -- | -- | 07:06,85 | (3) | |||
Joost Schwarz | ||||||||||
4. | HUN | Hunze 1 | -- | -- | -- | 07:07,73 | (4) | |||
Felix Mebius | ||||||||||
5. | WIL | Willem III 4 | -- | -- | -- | 07:09,26 | (5) | |||
Sjoerd Scheper | ||||||||||
6. | WIL | Willem III 1 | -- | -- | -- | 07:10,74 | (6) | |||
Willem Stoop | ||||||||||
7. | ARC | ARC | -- | -- | -- | 07:11,60 | (7) | |||
Pim Kloet | ||||||||||
8. | SPA | Spaarne 3 | -- | -- | -- | 07:13,38 | (8) | |||
Guus Mollee | ||||||||||
9. | SPA | Spaarne 4 | -- | -- | -- | 07:15,69 | (9) | |||
Tomba Morreau | ||||||||||
10. | VIK | Viking 1 | -- | -- | -- | 07:16,13 | (10) | |||
Jelmer Bennema | ||||||||||
11. | WIL | Willem III 6 | -- | -- | -- | 07:16,51 | (11) | |||
Arno Mulder | ||||||||||
12. | LEY | Leythe 1 | -- | -- | -- | 07:17,06 | (12) | |||
Alexander Suyver | ||||||||||
13. | EEM | Eem 1 | -- | -- | -- | 07:17,86 | (13) | |||
David Laseur | ||||||||||
14. | SPA | Spaarne 5 | -- | -- | -- | 07:17,93 | (14) | |||
Daan van der Hoeven | ||||||||||
15. | WIL | Willem III 5 | -- | -- | -- | 07:18,64 | (15) | |||
Hidde Lycklama | ||||||||||
16. | HOO | Hoop 2 | -- | -- | -- | 07:19,64 | (16) | |||
Melle Delfgaauw | ||||||||||
17. | SPA | Spaarne 6 | -- | -- | -- | 07:19,69 | (17) | |||
Julius Rupert | ||||||||||
18. | JAS | Jason 1 | -- | -- | -- | 07:21,41 | (18) | |||
Robert Pluymert | ||||||||||
19. | LEY | Leythe 2 | -- | -- | -- | 07:21,43 | (19) | |||
Martijn Oortwijn | ||||||||||
20. | WIL | Willem III 8 | -- | -- | -- | 07:21,56 | (20) | |||
Joost van Asperen | ||||||||||
21. | TRO | Tromp | -- | -- | -- | 07:21,91 | (21) | |||
Jorrit Heddema | ||||||||||
22. | MAA | Maas 1 | -- | -- | -- | 07:23,18 | (22) | |||
Jip Uiters | ||||||||||
23. | HOO | Hoop 1 | -- | -- | -- | 07:23,58 | (23) | |||
Lancelot Bloemen | ||||||||||
24. | LEY | Leythe 4 | -- | -- | -- | 07:24,57 | (24) | |||
Douwe Ruttenberg | ||||||||||
25. | LEY | Leythe 3 | -- | -- | -- | 07:25,06 | (25) | |||
Jaap Noordman | ||||||||||
26. | EEM | Eem 2 | -- | -- | -- | 07:25,51 | (26) | |||
Bas In 't Velt | ||||||||||
27. | WIL | Willem III 2 | -- | -- | -- | 07:25,85 | (27) | |||
Jaap Worm | ||||||||||
28. | WIL | Willem III 7 | -- | -- | -- | 07:28,03 | (28) | |||
Bouke Hoekstra | ||||||||||
29. | HEM | Hemus 1 | -- | -- | -- | 07:31,42 | (29) | |||
Mees Buiskool | ||||||||||
30. | NAA | Naarden 1 | -- | -- | -- | 07:32,07 | (30) | |||
Thyme Koudijs | ||||||||||
31. | RIC | RIC 2 | -- | -- | -- | 07:32,22 | (31) | |||
Martijn Ronk | ||||||||||
32. | HER | Hertog | -- | -- | -- | 07:33,03 | (32) | |||
Julius van Hulst | ||||||||||
33. | RIC | RIC 1 | -- | -- | -- | 07:33,26 | (33) | |||
Aldo Pantano | ||||||||||
34. | LEY | Leythe 5 | -- | -- | -- | 07:33,41 | (34) | |||
Ruben Kouwenhoven | ||||||||||
35. | AMS | Amstel 1 | -- | -- | -- | 07:33,79 | (35) | |||
Syb Andringa | ||||||||||
36. | PAM | Pampus | -- | -- | -- | 07:36,21 | (37) | |||
Wart Stor | ||||||||||
37. | MAA | Maas 3 | -- | -- | -- | 07:39,39 | (38) | |||
Floris Wassing | ||||||||||
38. | HOO | Hoop 3 | -- | -- | -- | 07:39,84 | (39) | |||
Severin Broekman | ||||||||||
39. | WIL | Willem III 9 | -- | -- | -- | 07:40,03 | (40) | |||
Luca Perotti | ||||||||||
40. | AMS | Amstel 2 | -- | -- | -- | 07:40,69 | (41) | |||
Connor van Rooij | ||||||||||
41. | SWB | Sir W Borlase's GS BC | -- | -- | -- | 07:41,60 | (42) | |||
Norbert Bolier | ||||||||||
42. | NAU | Nautilus 2 | -- | -- | -- | 07:42,57 | (43) | |||
Tygo Rompa | ||||||||||
43. | HEM | Hemus 3 | -- | -- | -- | 07:43,90 | (44) | |||
Jens van Brakel | ||||||||||
44. | MAA | Maas 2 | -- | -- | -- | 07:43,91 | (45) | |||
Luc Willemsen | ||||||||||
45. | MWC | Maastrichtsche | -- | -- | -- | 07:44,23 | (46) | |||
Max Wijnand | ||||||||||
46. | DDS | DDS 1 | -- | -- | -- | 07:47,18 | (47) | |||
Joost Magermans | ||||||||||
47. | VIK | Viking 3 | -- | -- | -- | 07:48,91 | (48) | |||
Pepijn van de Velde | ||||||||||
48. | VIK | Viking 2 | -- | -- | -- | 07:49,40 | (49) | |||
Pepijn Reyn | ||||||||||
49. | WET | Wetterwille | -- | -- | -- | 07:50,58 | (50) | |||
Bauke van Breukelen | ||||||||||
50. | HEM | Hemus 2 | -- | -- | -- | 07:52,66 | (51) | |||
Bart van Delden | ||||||||||
51. | DDS | DDS 2 | -- | -- | -- | 07:52,90 | (52) | |||
Quintus Dingeldein | ||||||||||
52. | RIC | RIC 3 | -- | -- | -- | 08:01,66 | (53) | |||
Enno van Lingen | ||||||||||
53. | PON | Pontos | -- | -- | -- | 08:02,03 | (54) | |||
Tom Puijpe | ||||||||||
54. | NAA | Naarden 2 | -- | -- | -- | 08:12,31 | (55) | |||
Casper Pronk van Hoogeveen | ||||||||||
55. | JAS | Jason 2 | -- | -- | -- | 09:07,59 | (56) | |||
Nikolai van den Dungen | ||||||||||
56. | AMY | Amycus | -- | -- | -- | 07:35,19 | (36) | |||
Merijn van der Worp |