Hollandia - Argolustrum Roeiwedstrijden 2003
24 mei 2003 t/m 25 mei 2003
Uitslagen zijn beschikbaar
Zaterdag
24-05-2003
begintijd | wedstrijdnummer | race | uitslagen |
---|
08:30 | 005 | N 4+ | voorwedstrijd 1 | |
08:35 | 005 | N 4+ | voorwedstrijd 2 | |
08:45 | 025 | M18 1x | voorwedstrijd 1 | |
08:50 | 025 | M18 1x | voorwedstrijd 2 | |
08:55 | 025 | M18 1x | voorwedstrijd 3 | |
09:05 | 028 | M16 2x | voorwedstrijd 1 | |
09:10 | 028 | M16 2x | voorwedstrijd 2 | |
09:15 | 020 | LDN 1x | voorwedstrijd 1 | |
09:20 | 020 | LDN 1x | voorwedstrijd 2 | |
09:25 | 013 | DSA 1x | voorwedstrijd 1 | |
09:30 | 013 | DSA 1x | voorwedstrijd 2 | |
09:40 | 008 | LSA 4- | voorwedstrijd 1 | |
09:45 | 008 | LSA 4- | voorwedstrijd 2 | |
09:50 | 007 | LSA 1x | voorwedstrijd 1 | |
09:55 | 007 | LSA 1x | voorwedstrijd 2 | |
10:00 | 011 | LN 4+ | voorwedstrijd 1 | |
10:05 | 011 | LN 4+ | voorwedstrijd 2 | |
10:10 | 018 | DEj 8+ | voorwedstrijd 1 | |
10:15 | 018 | DEj 8+ | voorwedstrijd 2 | |
10:20 | 018 | DEj 8+ | voorwedstrijd 3 | |
10:30 | 004 | N 1x | voorwedstrijd 1 | |
10:35 | 004 | N 1x | voorwedstrijd 2 | |
10:40 | 004 | N 1x | voorwedstrijd 3 | |
10:45 | 021 | J18 1x | voorwedstrijd 1 | |
10:50 | 021 | J18 1x | voorwedstrijd 2 | |
10:55 | 021 | J18 1x | voorwedstrijd 3 | |
11:00 | 021 | J18 1x | voorwedstrijd 4 | |
11:05 | 021 | J18 1x | voorwedstrijd 5 | |
11:10 | 021 | J18 1x | voorwedstrijd 6 | |
11:15 | 024 | J16 2x | voorwedstrijd 1 | |
11:20 | 024 | J16 2x | voorwedstrijd 2 | |
11:25 | 024 | J16 2x | voorwedstrijd 3 | |
11:45 | 006 | Ej 8+ | voorwedstrijd 1 | |
11:50 | 006 | Ej 8+ | voorwedstrijd 2 | |
11:55 | 001 | SA 1x | voorwedstrijd 1 | |
12:00 | 001 | SA 1x | voorwedstrijd 2 | |
12:05 | 016 | DN 1x | voorwedstrijd 1 | |
12:10 | 016 | DN 1x | voorwedstrijd 2 | |
12:15 | 019 | LDSA 1x | voorwedstrijd 1 | |
12:20 | 019 | LDSA 1x | voorwedstrijd 2 | |
12:25 | 017 | DN 4+ | voorwedstrijd 1 | |
12:30 | 017 | DN 4+ | voorwedstrijd 2 | |
12:40 | 002 | SA 4- | voorwedstrijd 1 | |
12:45 | 002 | SA 4- | voorwedstrijd 2 | |
12:50 | 014 | DSA 4- | voorwedstrijd 1 | |
12:55 | 014 | DSA 4- | voorwedstrijd 2 | |
13:00 | 012 | LEj 8+ | voorwedstrijd 1 | |
13:05 | 012 | LEj 8+ | voorwedstrijd 2 | |
13:10 | 010 | LN 1x | voorwedstrijd 1 | |
13:15 | 010 | LN 1x | voorwedstrijd 2 | |
13:45 | 005 | N 4+ | B-finale | |
13:50 | 005 | N 4+ | A-finale | |
13:55 | 025 | M18 1x | B-finale | |
14:00 | 025 | M18 1x | A-finale | |
14:10 | 028 | M16 2x | B-finale | |
14:15 | 028 | M16 2x | A-finale | |
14:25 | 020 | LDN 1x | A-finale | |
14:30 | 013 | DSA 1x | A-finale | |
14:35 | 015 | DO 2- | A-finale | |
14:45 | 008 | LSA 4- | B-finale | |
14:50 | 008 | LSA 4- | A-finale | |
14:55 | 003 | O 2- | A-finale | |
15:00 | 007 | LSA 1x | B-finale | |
15:05 | 007 | LSA 1x | A-finale | |
15:10 | 011 | LN 4+ | A-finale | |
15:15 | 018 | DEj 8+ | B-finale | |
15:20 | 018 | DEj 8+ | A-finale | |
15:30 | 004 | N 1x | B-finale | |
15:35 | 004 | N 1x | A-finale | |
15:40 | 021 | J18 1x | H-finale | |
15:45 | 021 | J18 1x | D-finale | |
15:50 | 021 | J18 1x | C-finale | |
15:55 | 021 | J18 1x | B-finale | |
16:00 | 021 | J18 1x | A-finale | |
16:05 | 024 | J16 2x | B-finale | |
16:10 | 024 | J16 2x | A-finale | |
16:30 | 006 | Ej 8+ | B-finale | |
16:35 | 006 | Ej 8+ | A-finale | |
16:40 | 009 | LO 2- | A-finale | |
16:45 | 026 | M18 4x | A-finale | |
16:55 | 001 | SA 1x | B-finale | |
17:00 | 001 | SA 1x | A-finale | |
17:05 | 016 | DN 1x | B-finale | |
17:10 | 016 | DN 1x | A-finale | |
17:15 | 019 | LDSA 1x | B-finale | |
17:20 | 019 | LDSA 1x | A-finale | |
17:25 | 017 | DN 4+ | B-finale | |
17:30 | 017 | DN 4+ | A-finale | |
17:40 | 002 | SA 4- | B-finale | |
17:45 | 002 | SA 4- | A-finale | |
17:55 | 014 | DSA 4- | A-finale | |
18:00 | 012 | LEj 8+ | B-finale | |
18:05 | 012 | LEj 8+ | A-finale | |
18:10 | 010 | LN 1x | B-finale | |
18:15 | 010 | LN 1x | A-finale | |
Zondag
25-05-2003
begintijd | wedstrijdnummer | race | uitslagen |
---|
08:00 | 137 | J16 1x | voorwedstrijd 1 | |
08:05 | 137 | J16 1x | voorwedstrijd 2 | |
08:10 | 137 | J16 1x | voorwedstrijd 3 | |
08:15 | 137 | J16 1x | voorwedstrijd 4 | |
08:20 | 137 | J16 1x | voorwedstrijd 5 | |
08:30 | 126 | DO 4+ | voorwedstrijd 1 | |
08:40 | 132 | LDO 1x | voorwedstrijd 1 | |
08:45 | 132 | LDO 1x | voorwedstrijd 2 | |
08:55 | 120 | LB 8+ | voorwedstrijd 1 | |
09:00 | 120 | LB 8+ | voorwedstrijd 2 | |
09:05 | 115 | LO 4- | voorwedstrijd 1 | |
09:10 | 115 | LO 4- | voorwedstrijd 2 | |
09:15 | 114 | LO 1x | voorwedstrijd 1 | |
09:20 | 114 | LO 1x | voorwedstrijd 2 | |
09:25 | 118 | LB 1x | voorwedstrijd 1 | |
09:30 | 118 | LB 1x | voorwedstrijd 2 | |
09:40 | 105 | O 4- | voorwedstrijd 1 | |
09:45 | 105 | O 4- | voorwedstrijd 2 | |
09:50 | 106 | O 4+ | voorwedstrijd 1 | |
09:55 | 106 | O 4+ | voorwedstrijd 2 | |
10:00 | 116 | LO 4+ | voorwedstrijd 1 | |
10:05 | 116 | LO 4+ | voorwedstrijd 2 | |
10:10 | 141 | M16 1x | voorwedstrijd 1 | |
10:15 | 141 | M16 1x | voorwedstrijd 2 | |
10:20 | 141 | M16 1x | voorwedstrijd 3 | |
10:40 | 102 | SA 2- | voorwedstrijd 1 | |
10:45 | 102 | SA 2- | voorwedstrijd 2 | |
11:00 | 124 | DO 1x | voorwedstrijd 1 | |
11:05 | 124 | DO 1x | voorwedstrijd 2 | |
11:10 | 128 | DB 1x | voorwedstrijd 1 | |
11:15 | 128 | DB 1x | voorwedstrijd 2 | |
11:25 | 110 | B 8+ | voorwedstrijd 1 | |
11:30 | 110 | B 8+ | voorwedstrijd 2 | |
11:35 | 130 | DB 8+ | voorwedstrijd 1 | |
11:40 | 130 | DB 8+ | voorwedstrijd 2 | |
11:45 | 104 | O 1x | voorwedstrijd 1 | |
11:50 | 104 | O 1x | voorwedstrijd 2 | |
11:55 | 108 | B 1x | voorwedstrijd 1 | |
12:00 | 108 | B 1x | voorwedstrijd 2 | |
12:10 | 113 | LSA 8+ | voorwedstrijd 1 | |
12:15 | 113 | LSA 8+ | voorwedstrijd 2 | |
14:00 | 122 | DSA 2- | A-finale | |
14:05 | 125 | DO 4- | A-finale | |
14:10 | 135 | J18 2x | A-finale | |
14:15 | 136 | J18 2- | A-finale | |
14:30 | 137 | J16 1x | D-finale | |
14:35 | 137 | J16 1x | C-finale | |
14:40 | 137 | J16 1x | B-finale | |
14:45 | 137 | J16 1x | A-finale | |
14:50 | 153 | N 2- | A-finale | |
14:55 | 101 | SA 2x | A-finale | |
15:00 | 109 | B 4+ | A-finale | |
15:05 | 126 | DO 4+ | B-finale | |
15:10 | 126 | DO 4+ | A-finale | |
15:15 | 127 | DN 2x | A-finale | |
15:20 | 132 | LDO 1x | A-finale | |
15:25 | 134 | LDB 1x | A-finale | |
15:35 | 120 | LB 8+ | B-finale | |
15:40 | 120 | LB 8+ | A-finale | |
15:45 | 115 | LO 4- | A-finale | |
15:50 | 114 | LO 1x | A-finale | |
15:55 | 118 | LB 1x | B-finale | |
16:00 | 118 | LB 1x | A-finale | |
16:05 | 105 | O 4- | A-finale | |
16:10 | 106 | O 4+ | A-finale | |
16:15 | 116 | LO 4+ | A-finale | |
16:20 | 141 | M16 1x | B-finale | |
16:25 | 141 | M16 1x | A-finale | |
16:50 | 102 | SA 2- | A-finale | |
16:55 | 112 | LSA 2- | A-finale | |
17:00 | 138 | J16 4* | A-finale | |
17:05 | 152 | DSA 1x (zo) | A-finale | |
17:10 | 124 | DO 1x | A-finale | |
17:15 | 128 | DB 1x | B-finale | |
17:20 | 128 | DB 1x | A-finale | |
17:30 | 110 | B 8+ | B-finale | |
17:35 | 110 | B 8+ | A-finale | |
17:40 | 119 | LB 4+ | A-finale | |
17:45 | 130 | DB 8+ | B-finale | |
17:50 | 130 | DB 8+ | A-finale | |
17:55 | 104 | O 1x | A-finale | |
18:00 | 108 | B 1x | B-finale | |
18:05 | 108 | B 1x | A-finale | |
18:10 | 142 | M16 4* | A-finale | |
18:20 | 123 | DSA 8+ | A-finale | |
18:25 | 113 | LSA 8+ | A-finale | |
18:30 | 103 | SA 8+ | A-finale | |