NederlandsEnglish
pos. | ploeg | nr. | Willem III | Grote Bocht | Finish | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PRO | Proteus | 278 | 10:16,76 | (1) | 22:08,44 | (1) | 32:48,40 | (1) |
Mieke van Dort | 11:51,68 | 10:39,96 | |||||||
2. | BEA | Beatrix | 269 | 10:31,18 | (2) | 22:35,49 | (2) | 33:25,85 | (2) |
Elien Meijer | 12:04,31 | 10:50,36 | |||||||
3. | GYA | Gyas | 270 | 10:32,98 | (3) | 22:37,56 | (3) | 33:41,04 | (3) |
Nele Manheim | 12:04,58 | 11:03,48 | |||||||
4. | VIK | Viking | 282 | 10:45,84 | (9) | 22:54,95 | (7) | 33:44,56 | (4) |
Meike van Driel | 12:09,11 | 10:49,61 | |||||||
5. | SKO | Skøll 2 | 273 | 10:36,55 | (5) | 22:47,15 | (4) | 33:46,30 | (5) |
Noor Damhuis | 12:10,60 | 10:59,15 | |||||||
6. | HER | Hertog | 288 | 10:42,93 | (7) | 22:53,49 | (6) | 33:48,15 | (6) |
Maike Roos | 12:10,56 | 10:54,66 | |||||||
7. | HUN | Hunze | 267 | 10:34,31 | (4) | 22:49,00 | (5) | 33:49,28 | (7) |
Kirsten van der Borg | 12:14,69 | 11:00,28 | |||||||
8. | SKO | Skøll 1 | 272 | 10:46,31 | (10) | 22:57,07 | (8) | 33:49,29 | (8) |
Noortje Dukker | 12:10,76 | 10:52,22 | |||||||
9. | NAU | Nautilus | 275 | 10:39,45 | (6) | 22:57,24 | (9) | 34:07,13 | (9) |
Janine Dousma | 12:17,79 | 11:09,89 | |||||||
10. | SCA | Scaldis | 271 | 10:56,85 | (13) | 23:08,14 | (11) | 34:07,85 | (10) |
Hilde Oorsprong-de Fouw | 12:11,29 | 10:59,71 | |||||||
11. | NER | Nereus | 281 | 10:45,43 | (8) | 23:05,83 | (10) | 34:16,53 | (11) |
Nikki Vinke | 12:20,40 | 11:10,70 | |||||||
12. | SKO | Skøll 4 | 289 | 10:49,44 | (11) | -- | 34:22,24 | (12) | |
Amber Hol Horeman | |||||||||
13. | LEY | Leythe | 284 | 10:50,28 | (12) | 23:21,05 | (13) | 34:39,91 | (13) |
Heike Peers | 12:30,77 | 11:18,86 | |||||||
14. | SKO | Skøll 3 | 285 | -- | 23:14,76 | (12) | 34:47,05 | (14) | |
Tahira van der Meulen | 11:32,29 | ||||||||
15. | GRI | Grift | 280 | 11:02,93 | (14) | 23:47,40 | (14) | 35:08,82 | (15) |
Melanie Speek | 12:44,47 | 11:21,42 | |||||||
16. | PON | Pontos | 276 | 11:14,46 | (16) | 23:56,03 | (16) | 35:18,69 | (16) |
Fia van Veldhoven | 12:41,57 | 11:22,66 | |||||||
17. | LAG | Laga | 286 | -- | 23:59,10 | (17) | 35:26,90 | (17) | |
B. van Geel | 11:27,80 | ||||||||
18. | OKE | Okeanos | 268 | 11:05,21 | (15) | 23:52,88 | (15) | 35:36,65 | (18) |
Maaike Buisman | 12:47,67 | 11:43,77 | |||||||
19. | ALK | Alkmaarsche 1 | 277 | 11:28,96 | (19) | 24:35,49 | (19) | 36:26,78 | (19) |
Threski Poorter | 13:06,53 | 11:51,29 | |||||||
20. | TOR | TOR | 274 | 11:26,92 | (18) | 24:40,73 | (20) | 36:29,03 | (20) |
Margriet van Broekhoven | 13:13,81 | 11:48,30 | |||||||
21. | ALK | Alkmaarsche 2 | 283 | 11:23,02 | (17) | 24:30,64 | (18) | 36:32,24 | (21) |
Mariette Laport | 13:07,62 | 12:01,60 | |||||||
22. | OSS | Ossa | 279 | 11:50,09 | (20) | 25:18,71 | (21) | 37:54,51 | (22) |
Evelien Huis in t Veld | 13:28,62 | 12:35,80 | |||||||
23. | ZWO | Zwolsche | 287 | 12:36,85 | (21) | -- | 40:19,14 | (23) | |
Margot van Schalkwijk |