NederlandsEnglish
pos. | ploeg | nr. | Willem III | Grote Bocht | Finish | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ZWO | Zwolsche/Breda | 107 | -- | 21:45,29 | (1) | 32:05,57 | (1) | |
Harriet van Ettekoven | 10:20,28 | ||||||||
2. | THY | Thyro/Willem III/Hunze/DDP | 121 | -- | 21:56,15 | (2) | 32:20,32 | (2) | |
Geertje Klok | 10:24,17 | ||||||||
3. | HOO | Hoop 1 | 094 | -- | 23:33,36 | (19) | 34:52,02 | (20) | |
Joyce van Dijk | 11:18,66 | ||||||||
4. | RIC | RIC 2 | 084 | -- | 22:15,91 | (3) | 32:45,80 | (3) | |
Jeanne Stockmann | 10:29,89 | ||||||||
5. | RIC | RIC 1 | 083 | -- | 22:25,78 | (4) | 32:59,20 | (4) | |
Margriet Lucassen | 10:33,42 | ||||||||
6. | ZWO | Zwolsche 1 | 082 | -- | 22:26,45 | (5) | 33:03,68 | (5) | |
Gianna Talamini | 10:37,23 | ||||||||
7. | AMS | Amstel | 089 | -- | 22:27,64 | (6) | 33:12,16 | (6) | |
Janneke Nachtegaal | 10:44,52 | ||||||||
8. | ARC | ARC/Viking | 102 | -- | 22:30,85 | (7) | 33:17,03 | (7) | |
Nicole Meijeringh | 10:46,18 | ||||||||
9. | TRO | Tromp/Euros | 127 | -- | 22:41,23 | (8) | 33:32,15 | (8) | |
10:50,92 | |||||||||
10. | RIJ | Rijnland 1 | 087 | -- | 22:47,78 | (9) | 33:35,61 | (9) | |
Mignon Goossens | 10:47,83 | ||||||||
11. | HOO | Hoop 3 | 110 | -- | 22:48,92 | (10) | 33:36,82 | (10) | |
Myrthe Haase | 10:47,90 | ||||||||
12. | RIJ | Rijnland 2 | 103 | -- | 22:53,17 | (11) | 33:51,86 | (11) | |
Marianne de Jong | 10:58,69 | ||||||||
13. | SPA | Spaarne 1 | 122 | -- | 23:02,20 | (13) | 33:54,66 | (12) | |
Willemijn van Leeuwen | 10:52,46 | ||||||||
14. | NAA | Naarden 1 | 090 | -- | 23:00,38 | (12) | 33:56,20 | (13) | |
Mariëtte Vis | 10:55,82 | ||||||||
15. | JAS | Jason/Dudok | 119 | -- | 23:09,40 | (15) | 34:08,56 | (14) | |
Miranda van Dam | 10:59,16 | ||||||||
16. | POS | Poseidon | 123 | -- | 23:19,69 | (17) | 34:20,25 | (15) | |
Stella Kortekaas | 11:00,56 | ||||||||
17. | LAA | Laak 1 | 114 | -- | 23:15,08 | (16) | 34:28,34 | (16) | |
Annemarie Douwes | 11:13,26 | ||||||||
18. | RIJ | Rijnland 4 | 125 | -- | 23:07,44 | (14) | 34:29,36 | (17) | |
Judith de Heer | 11:21,92 | ||||||||
19. | RIC | RIC 3 | 085 | -- | 23:40,38 | (23) | 34:49,00 | (18) | |
Bregje van de Water | 11:08,62 | ||||||||
20. | DIE | Diep | 091 | -- | 23:37,65 | (20) | 34:49,51 | (19) | |
Anneke van Eerden | 11:11,86 | ||||||||
22. | GRI | Grift/Daventria | 112 | -- | 23:39,94 | (22) | 34:52,10 | (21) | |
Nelleke Hooijer | 11:12,16 | ||||||||
23. | LAA | Laak 2 | 116 | -- | 23:31,10 | (18) | 34:52,77 | (22) | |
Dani Landsweers-Kielman | 11:21,67 | ||||||||
24. | HOO | Hoop 4 | 124 | -- | 23:38,04 | (21) | 34:56,53 | (23) | |
Eline van Niekerk | 11:18,49 | ||||||||
25. | ZZV | ZZV | 117 | -- | 23:46,11 | (26) | 35:01,01 | (24) | |
Sandra de Wit | 11:14,90 | ||||||||
26. | VIK | Viking | 086 | -- | 23:43,99 | (24) | 35:12,04 | (25) | |
Ageeth Wahle | 11:28,05 | ||||||||
27. | PAM | Pampus | 095 | -- | 23:45,60 | (25) | 35:21,12 | (26) | |
Henriëtte Keijbets | 11:35,52 | ||||||||
28. | ZWO | Zwolsche 2 | 118 | -- | 24:01,65 | (28) | 35:27,70 | (27) | |
Jertske Kets-Bolkestein | 11:26,05 | ||||||||
29. | BRE | Breda | 096 | -- | 24:01,08 | (27) | 35:34,12 | (28) | |
Janneke Veerman | 11:33,04 | ||||||||
30. | LEY | Leythe 1 | 111 | -- | 24:12,47 | (29) | 35:36,06 | (29) | |
Jantiene Manintveld | 11:23,59 | ||||||||
31. | MWC | Maas 1 | 099 | -- | 24:21,75 | (32) | 35:50,00 | (30) | |
11:28,25 | |||||||||
32. | DDS | DDS 2 | 106 | -- | 24:21,60 | (31) | 35:54,31 | (31) | |
Gemmeke van Kempen | 11:32,71 | ||||||||
33. | LEY | Leythe 2 | 100 | -- | 24:19,42 | (30) | 36:00,01 | (32) | |
Saskia Gieling | 11:40,59 | ||||||||
34. | GOU | Gouda | 092 | -- | 24:29,04 | (33) | 36:14,23 | (33) | |
Annet Siegel | 11:45,19 | ||||||||
35. | SPA | Spaarne 2 | 101 | -- | 24:40,39 | (34) | 36:23,23 | (34) | |
Mieke Frederikse | 11:42,84 | ||||||||
36. | RIJ | Rijnland 3 | 120 | -- | 24:46,64 | (35) | 36:24,00 | (35) | |
Joke Korevaar | 11:37,36 | ||||||||
37. | TOR | TOR | 105 | -- | 24:54,69 | (37) | 36:31,60 | (36) | |
Renata Keijzer | 11:36,91 | ||||||||
38. | LEY | Leythe 3 | 126 | -- | 24:47,75 | (36) | 36:41,88 | (37) | |
Marcelien Bakker | 11:54,13 | ||||||||
39. | ALP | Alphen 2 | 108 | -- | 25:00,45 | (38) | 36:50,39 | (38) | |
Annivera van Veen | 11:49,94 | ||||||||
40. | ALP | Alphen 1 | 097 | -- | 25:16,50 | (39) | 37:03,02 | (39) | |
Eldine Verweij | 11:46,52 | ||||||||
41. | SAL | Salland | 104 | -- | 25:23,54 | (40) | 37:08,02 | (40) | |
Wil Bartels | 11:44,48 | ||||||||
42. | NAA | Naarden 2 | 098 | -- | 25:47,27 | (41) | 37:44,51 | (41) | |
José Rosendahl-van Rossum | 11:57,24 | ||||||||
43. | DDP | DDP | 093 | -- | 26:37,14 | (42) | 39:11,83 | (42) | |
Monique Langerveld | 12:34,69 | ||||||||
44. | DDS | DDS 1 | 088 | -- | -- | -- | |||
Krista Dronkert | |||||||||
45. | HOO | Hoop 2 | 109 | -- | -- | -- | |||
Els van Dam |