NSRF Slotwedstrijden & NSK Roeien
29 juni 2019 t/m 30 juni 2019
| ploeg | slag | wedstrijdnummer | race | baan | tijd | pos. |
TRI | Triton/Leythe | Pieter van Veen | 104: HE 8+ | A-finale | [7] | 06:01,59 | 6e |
TRI | Triton | Casper van der Steen | 111: HB 4+ | A-finale | [5] | 06:48,19 | 2e |
TRI | Triton | Eline van Marle | 131: DG 4+ | A-finale | [6] | 07:46,80 | 3e |
TRI | Triton | Casper van der Steen | 108: HG 2x | A-finale | [4] | 06:56,99 | 3e |
SKA | Skadi/Triton | Ben van Brussel | 108: HG 2x | A-finale | [6] | 06:47,97 | 2e |
TRI | Triton | Max Gompel | 118: LHGb 4- | A-finale | [5] | 06:43,18 | 5e |
TRI | Triton | Florentine Timmenga | 133: DB 1x | A-finale | [7] | 08:53,30 | 5e |
TRI | Triton | Eva Simkens | 325: DE 1x NSK | A-finale | [6] | 08:18,23 | 5e |
TRI | Triton | Emma de Fraiture | 140: LDB 1x | A-finale | [4] | 09:05,93 | 3e |
TRI | Triton 1 | Harold Langen | 301: HE 1x NSK | A-finale | [5] | 07:18,81 | 1e |
TRI | Triton | Fieke Verhaaf | 138: LDG 2x | A-finale | [5] | 07:51,92 | 3e |
TRI | Triton/Leythe | Pieter van Veen | 104: HE 8+ | voorwedstrijd 2 | [7] | 06:05,99 | 2e |
TRI | Triton | Casper van der Steen | 111: HB 4+ | voorwedstrijd 3 | [6] | 07:04,87 | 1e |
TRI | Triton | Casper van der Steen | 108: HG 2x | voorwedstrijd 2 | [5] | 07:28,22 | 2e |
SKA | Skadi/Triton | Ben van Brussel | 108: HG 2x | voorwedstrijd 2 | [7] | 07:19,46 | 1e |
TRI | Triton | Eline van Marle | 131: DG 4+ | voorwedstrijd 2 | [6] | 08:26,39 | 1e |
TRI | Triton | Max Gompel | 118: LHGb 4- | voorwedstrijd 1 | [4] | 07:25,05 | 1e |
TRI | Triton | Florentine Timmenga | 133: DB 1x | voorwedstrijd 2 | [8] | 09:45,82 | 2e |
TRI | Triton | Joshua Zacharioudakis | 121: LHB 1x | voorwedstrijd 2 | [8] | 09:01,79 | 4e |
TRI | Triton 2 | Agnes Lanooij | 353: LDE 1x NSK | voorwedstrijd 2 | [6] | 10:10,80 | 4e |
TRI | Triton 1 | Merel Kraak | 353: LDE 1x NSK | voorwedstrijd 1 | [7] | 09:58,98 | 4e |
TRI | Triton | Emma de Fraiture | 140: LDB 1x | voorwedstrijd 1 | [6] | 10:00,61 | 2e |
TRI | Triton 1 | Harold Langen | 301: HE 1x NSK | voorwedstrijd 2 | [5] | 08:20,25 | 1e |
TRI | Triton | Fieke Verhaaf | 032: LDG 4x | A-finale | [5] | 07:10,12 | 2e |
TRI | Triton/Proteus | Max Gompel | 017: LHDev 4- | A-finale | [6] | 06:39,32 | 6e |
TRI | Triton/Leythe | Pieter van Veen | 007: HDev 4- | A-finale | [6] | 06:16,48 | 2e |
TRI | Triton/Viking | Jakub Grabmuller | 006: HG 4x | A-finale | [3] | 06:11,76 | 3e |
GYA | Gyas/Triton | Femke van de Vliet | 020: DE 2x | A-finale | [4] | 07:13,38 | 2e |
TRI | Triton 1 | Merel Kraak | 031: LDG 1x | A-finale | [2] | 08:42,11 | 6e |
TRI | Triton 3 | Fieke Verhaaf | 031: LDG 1x | A-finale | [6] | 08:22,18 | 3e |
OKE | Okeanos/Triton | Emma de Fraiture | 033: LDB 2x | A-finale | [5] | 07:49,65 | 1e |
TRI | Triton | Casper van der Steen | 008: HDev 2x | A-finale | [5] | 06:37,90 | 1e |
SKA | Skadi/Triton | Ben van Brussel | 001: HE 2x | A-finale | [4] | 06:39,72 | 2e |
TRI | Triton/Proteus | Max Gompel | 017: LHDev 4- | voorwedstrijd 2 | [5] | 06:30,29 | 2e |
TRI | Triton/Leythe | Pieter van Veen | 007: HDev 4- | voorwedstrijd 1 | [6] | 06:19,00 | 1e |
TRI | Triton 2 | Agnes Lanooij | 031: LDG 1x | voorwedstrijd 3 | [5] | 08:46,24 | 4e |
TRI | Triton 1 | Merel Kraak | 031: LDG 1x | voorwedstrijd 2 | [2] | 08:32,01 | 2e |
TRI | Triton 3 | Fieke Verhaaf | 031: LDG 1x | voorwedstrijd 2 | [6] | 08:29,55 | 1e |
TRI | Triton | Casper van der Steen | 008: HDev 2x | voorwedstrijd 2 | [7] | 06:54,09 | 1e |
Damen Raceroei Regatta / Aegon Open NK-Groot 2019
15 juni 2019 t/m 16 juni 2019
| ploeg | slag | wedstrijdnummer | race | baan | tijd | pos. |
TRI | Triton 1 | Femke van de Vliet | 153: LDE 1x | A-finale | [6] | 07:44,40 | 2e |
VID | Vidar-combi | Tijmen van Rietbergen | 116: LHE 8+ | A-finale | [6] | 05:58,31 | 2e |
TRI | Triton/Orca/Okeanos | Mathijs Oggel | 115: LHE 4x | A-finale | [6] | 06:01,72 | 1e |
TRI | Triton | Thomas van Olderen | 104: HE 8+ | B-finale | [7] | 05:53,04 | 1e |
TRI | Triton | Casper van der Steen | 180: HE 2x | A-finale | [3] | 06:46,02 | 4e |
SKA | Skadi/Triton | Ben van Brussel | 120: LHG 2x | A-finale | [5] | 06:35,63 | 1e |
TRI | Triton | Max Gompel | 118: LHGb 4- | A-finale | [6] | 06:28,02 | 2e |
TRI | Triton | Emma de Fraiture | 140: LDB 1x | A-finale | [7] | 08:36,03 | 3e |
TRI | Triton 2 | Victor de Vos | 121: LHB 1x | B-finale | [4] | 07:45,78 | 4e |
TRI | Triton/Leythe | Pieter van Veen | 105: HG 4- | A-finale | [6] | 06:32,13 | 3e |
TRI | Triton 2 | Merel Kraak | 153: LDE 1x | voorwedstrijd 1 | [5] | 08:28,52 | 5e |
TRI | Triton 1 | Femke van de Vliet | 153: LDE 1x | voorwedstrijd 1 | [3] | 07:52,75 | 1e |
TRI | Triton | Thomas van Olderen | 104: HE 8+ | voorwedstrijd 2 | [3] | 05:53,61 | 4e |
TRI | Triton/Orca/Okeanos | Mathijs Oggel | 115: LHE 4x | lotingsrace | [4] | 06:04,31 | 1e |
TRI | Triton/Viking | Thomas van Olderen | 180: HE 2x | voorwedstrijd 1 | [8] | 06:45,75 | 4e |
TRI | Triton | Casper van der Steen | 180: HE 2x | voorwedstrijd 1 | [7] | 06:44,07 | 3e |
TRI | Triton | Max Gompel | 118: LHGb 4- | voorwedstrijd 2 | [4] | 06:27,24 | 1e |
TRI | Triton | Emma de Fraiture | 140: LDB 1x | voorwedstrijd 2 | [8] | 08:34,36 | 2e |
TRI | Triton 2 | Victor de Vos | 121: LHB 1x | voorwedstrijd 3 | [8] | 07:50,65 | 4e |
TRI | Triton 1 | Joshua Zacharioudakis | 121: LHB 1x | voorwedstrijd 2 | [8] | 08:06,87 | 5e |
TRI | Triton | Casper van der Steen | 008: HDev 2x | A-finale | [4] | 06:46,61 | 2e |
TRI | Triton | Max Gompel | 017: LHDev 4- | A-finale | [6] | 06:42,45 | 5e |
TRI | Triton | Rianne Prins | 064: DE 2- | A-finale | [7] | 08:11,44 | 6e |
TRI | Triton/Leythe | Pieter van Veen | 007: HDev 4- | A-finale | [6] | 06:20,95 | 1e |
SKA | Skadi/Triton | Ben van Brussel | 011: LHE 2x | A-finale | [6] | 06:44,12 | 3e |
OKE | Okeanos/Triton | Mathijs Oggel | 011: LHE 2x | A-finale | [5] | 06:39,42 | 1e |
TRI | Triton 1 | Merel Kraak | 031: LDG 1x | A-finale | [6] | 08:47,42 | 8e |
TRI | Triton 3 | Fieke Verhaaf | 031: LDG 1x | A-finale | [2] | 08:25,80 | 3e |
TRI | Triton | Casper van der Steen | 008: HDev 2x | voorwedstrijd 1 | [6] | 06:55,06 | 1e |
TRI | Triton | Max Gompel | 017: LHDev 4- | voorwedstrijd 2 | [2] | 06:43,67 | 2e |
TRI | Triton | Rianne Prins | 064: DE 2- | voorwedstrijd 2 | [4] | 08:22,45 | 4e |
TRI | Triton/Leythe | Pieter van Veen | 007: HDev 4- | voorwedstrijd 3 | [3] | 06:34,46 | 1e |
SKA | Skadi/Triton | Ben van Brussel | 011: LHE 2x | lotingsrace | [5] | 06:48,56 | 3e |
OKE | Okeanos/Triton | Mathijs Oggel | 011: LHE 2x | lotingsrace | [4] | 06:46,19 | 1e |
TRI | Triton 1 | Merel Kraak | 031: LDG 1x | voorwedstrijd 3 | [4] | 09:16,14 | 2e |
TRI | Triton 2 | Agnes Lanooij | 031: LDG 1x | voorwedstrijd 2 | [3] | 09:41,76 | 5e |
TRI | Triton 3 | Fieke Verhaaf | 031: LDG 1x | voorwedstrijd 2 | [7] | 09:18,14 | 2e |
ARB Bosbaanwedstrijden 2019
01 juni 2019 t/m 02 juni 2019
| ploeg | slag | wedstrijdnummer | race | baan | tijd | pos. |
TRI | Triton/Argo | Victor de Vos | 122: LHB 2x | A-finale | [6] | 07:02,12 | 4e |
OKE | Okeanos-combi | Thomas van Tussenbroek | 116: LHE 8+ | A-finale | [5] | 05:56,60 | 1e |
TRI | Triton | Casper van der Steen | 110: HB 2x | A-finale | [5] | 06:48,00 | 1e |
TRI | Triton | Fieke Verhaaf | 138: LDG 2x | A-finale | [5] | 07:32,47 | 2e |
TRI | Triton/Orca | Eline van Marle | 131: DG 4+ | A-finale | [4] | 07:31,94 | 1e |
SKA | Skadi/Triton | Ben van Brussel | 120: LHG 2x | A-finale | [2] | 06:37,02 | 2e |
OKE | Okeanos/Triton | Lay de Jong | 120: LHG 2x | A-finale | [4] | 06:36,62 | 1e |
TRI | Triton | Harold Langen | 102: HE 2- | A-finale | [4] | 06:47,07 | 1e |
TRI | Triton | Max Gompel | 118: LHGb 4- | A-finale | [4] | 06:33,73 | 1e |
TRI | Triton 1 | Femke van de Vliet | 153: LDE 1x | A-finale | [3] | 08:01,68 | 1e |
TRI | Triton | Stijn Kanters | 113: LHE 1x | A-finale | [5] | 07:26,50 | 4e |
TRI | Triton/Leythe | Pieter van Veen | 105: HG 4- | A-finale | [3] | 06:15,62 | 2e |
TRI | Triton | Emma de Fraiture | 140: LDB 1x | A-finale | [5] | 08:53,23 | 4e |
TRI | Triton | Harold Langen | 101: HE 1x | A-finale | [6] | 07:25,99 | 4e |
SKA | Skadi/Triton | Ben van Brussel | 120: LHG 2x | time-trial | | 05:58,72 | 3e |
OKE | Okeanos/Triton | Lay de Jong | 120: LHG 2x | time-trial | | 05:56,76 | 2e |
TRI | Triton | Florentine Timmenga | 133: DB 1x | time-trial | | 07:46,93 | 8e |
TRI | Triton | Max Gompel | 118: LHGb 4- | time-trial | | 05:48,80 | 1e |
TRI | Triton 3 | Agnes Lanooij | 153: LDE 1x | time-trial | | 07:40,23 | 8e |
TRI | Triton 1 | Femke van de Vliet | 153: LDE 1x | time-trial | | 07:07,83 | 1e |
TRI | Triton | Emma de Fraiture | 140: LDB 1x | time-trial | | 07:45,34 | 3e |
TRI | Triton | Rianne Prins | 023: DG 2- | A-finale | [1] | 07:59,12 | 4e |
TRI | Triton/Leythe | Pieter van Veen | 007: HDev 4- | A-finale | [4] | 06:13,15 | 2e |
TRI | Triton | Bas Thijssen | 002: HE 4- | A-finale | [5] | 06:25,04 | 6e |
TRI | Triton | Fieke Verhaaf | 030: LDE 2x | A-finale | [3] | 07:38,34 | 3e |
TRI | Triton 1 | Eva Simkens | 022: DG 1x | A-finale | [6] | 08:09,99 | 3e |
GYA | Gyas/Triton | Femke van de Vliet | 020: DE 2x | A-finale | [2] | 07:16,95 | 6e |
TRI | Triton/Willem III | Mette Beugelsdijk | 020: DE 2x | A-finale | [5] | 07:11,47 | 3e |
TRI | Triton | Casper van der Steen | 008: HDev 2x | A-finale | [4] | 06:43,65 | 5e |
SKA | Skadi/Triton | Ben van Brussel | 001: HE 2x | A-finale | [6] | 06:33,05 | 5e |
TRI | Triton/Proteus | Harold Langen | 001: HE 2x | A-finale | [3] | 06:26,60 | 2e |
TRI | Triton | Max Gompel | 017: LHDev 4- | voorwedstrijd 2 | [2] | 06:29,53 | 3e |
TRI | Triton | Rianne Prins | 023: DG 2- | voorwedstrijd 1 | [2] | 08:02,70 | 3e |
TRI | Triton/Leythe | Pieter van Veen | 007: HDev 4- | voorwedstrijd 3 | [5] | 06:19,95 | 1e |
TRI | Triton | Bas Thijssen | 002: HE 4- | voorwedstrijd 2 | [3] | 06:12,74 | 2e |
TRI | Triton 2 | Emma de Fraiture | 031: LDG 1x | voorwedstrijd 3 | [5] | 08:42,79 | 3e |
TRI | Triton 1 | Merel Kraak | 031: LDG 1x | voorwedstrijd 2 | [2] | 08:25,87 | 2e |
TRI | Triton 1 | Eva Simkens | 022: DG 1x | voorwedstrijd 3 | [2] | 08:05,12 | 2e |
TRI | Triton 2 | Florentine Timmenga | 022: DG 1x | voorwedstrijd 2 | [3] | 08:42,34 | 4e |
TRI | Triton/Willem III | Mette Beugelsdijk | 020: DE 2x | voorwedstrijd 2 | [4] | 07:12,60 | 2e |
GYA | Gyas/Triton | Femke van de Vliet | 020: DE 2x | voorwedstrijd 1 | [5] | 07:09,17 | 2e |
TRI | Triton | Victor de Vos | 016: LHDev 2x | voorwedstrijd 3 | [6] | 06:56,09 | 5e |
TRI | Triton | Casper van der Steen | 008: HDev 2x | voorwedstrijd 3 | [5] | 06:44,54 | 1e |
Westelijke Regatta 2019
18 mei 2019 t/m 19 mei 2019
| ploeg | slag | wedstrijdnummer | race | baan | tijd | pos. |
TRI | Triton 2 | Merel Kraak | 138: LDG 2x | A-finale | [4] | 08:47,46 | 4e |
TRI | Triton 1 | Fieke Verhaaf | 138: LDG 2x | A-finale | [7] | 08:27,72 | 2e |
TRI | Triton | Thomas van Olderen | 102: HE 2- | A-finale | [8] | 07:54,28 | 6e |
TRI | Triton | Florentine Timmenga | 133: DB 1x | A-finale | [8] | 09:38,56 | 6e |
TRI | Triton | Eline van Marle | 129: DG 4- | A-finale | [4] | 07:58,51 | 6e |
TRI | Triton | Casper van der Steen | 110: HB 2x | A-finale | [5] | 07:14,73 | 2e |
SKA | Skadi/Triton | Ben van Brussel | 108: HG 2x | A-finale | [5] | 07:05,63 | 2e |
TRI | Triton | Victor de Vos | 122: LHB 2x | A-finale | [5] | 07:36,29 | 4e |
TRI | Triton | Thomas van Olderen | 102: HE 2- | voorwedstrijd 2 | [5] | 08:06,13 | 3e |
TRI | Triton | Florentine Timmenga | 133: DB 1x | voorwedstrijd 1 | [3] | 10:15,21 | 3e |
TRI | Triton | Max Gompel | 017: LHDev 4- | B-finale | [4] | 07:17,71 | 2e |
TRI | Triton/Leythe | Pieter van Veen | 007: HDev 4- | A-finale | [5] | 06:59,14 | 5e |
TRI | Triton 1 | Fieke Verhaaf | 031: LDG 1x | A-finale | [7] | 09:15,42 | 4e |
TRI | Triton 2 | Inez den Hond | 031: LDG 1x | A-finale | [1] | 09:02,81 | 2e |
TRI | Triton 2 | Eva Simkens | 022: DG 1x | A-finale | [2] | 09:18,86 | 7e |
TRI | Triton 1 | Florentine Timmenga | 022: DG 1x | B-finale | [7] | 09:26,46 | 6e |
TRI | Triton | Merel Kraak | 034: LDDev 2x | B-finale | [6] | 07:50,91 | 3e |
TRI | Triton | Victor de Vos | 016: LHDev 2x | A-finale | [7] | 07:09,54 | 8e |
TRI | Triton | Casper van der Steen | 008: HDev 2x | A-finale | [6] | 06:55,86 | 6e |
TRI | Triton | Roos Peeters | 027: DDev 4- | voorwedstrijd 2 | [3] | 07:22,78 | 3e |
TRI | Triton | Max Gompel | 017: LHDev 4- | voorwedstrijd 3 | [6] | 06:32,25 | 3e |
TRI | Triton/Leythe | Pieter van Veen | 007: HDev 4- | voorwedstrijd 1 | [2] | 06:20,18 | 1e |
TRI | Triton 2 | Inez den Hond | 031: LDG 1x | voorwedstrijd 2 | [3] | 08:31,96 | 3e |
TRI | Triton 1 | Fieke Verhaaf | 031: LDG 1x | voorwedstrijd 2 | [2] | 08:24,60 | 2e |
TRI | Triton 2 | Eva Simkens | 022: DG 1x | voorwedstrijd 3 | [2] | 08:17,27 | 2e |
TRI | Triton 1 | Florentine Timmenga | 022: DG 1x | voorwedstrijd 1 | [4] | 08:48,88 | 5e |
TRI | Triton | Merel Kraak | 034: LDDev 2x | voorwedstrijd 2 | [8] | 08:10,74 | 6e |
TRI | Triton | Victor de Vos | 016: LHDev 2x | voorwedstrijd 2 | [6] | 07:10,52 | 3e |
TRI | Triton | Casper van der Steen | 008: HDev 2x | voorwedstrijd 1 | [7] | 07:00,55 | 2e |
ZRB 2019
04 mei 2019 t/m 05 mei 2019
| ploeg | slag | wedstrijdnummer | race | baan | tijd | pos. |
TRI | Triton | Merel Kraak | 034: LDDev 2x | B-finale | [1] | 08:58,91 | 4e |
TRI | Triton | Victor de Vos | 016: LHDev 2x | B-finale | [1] | 08:00,77 | 4e |
TRI | Triton | Max Gompel | 017: LHDev 4- | B-finale | [4] | 06:54,65 | 1e |
TRI | Triton | Casper van der Steen | 008: HDev 2x | B-finale | [2] | 07:19,14 | 4e |
TRI | Triton/Viking | Pieter van Veen | 007: HDev 4- | A-finale | [4] | 06:34,69 | 2e |
TRI | Triton | Yvette Besnard | 023: DG 2- | A-finale | [1] | 08:58,35 | 4e |
TRI | Triton 3 | Fieke Verhaaf | 031: LDG 1x | B-finale | [4] | 08:51,09 | 1e |
TRI | Triton | Roos Peeters | 027: DDev 4- | C-finale | [4] | 07:46,75 | 1e |
SKA | Skadi/Triton | Ben van Brussel | 001: HE 2x | A-finale | [3] | 07:14,05 | 2e |
TRI | Triton | Yvette Besnard | 023: DG 2- | voorwedstrijd 2 | [4] | 09:08,13 | 2e |
TRI | Triton | Florentine Timmenga | 022: DG 1x | voorwedstrijd 1 | [1] | 09:52,97 | 3e |
TRI | Triton 1 | Inez den Hond | 031: LDG 1x | time-trial | | 06:55,16 | 10e |
TRI | Triton 3 | Fieke Verhaaf | 031: LDG 1x | time-trial | | 06:50,62 | 5e |
TRI | Triton | Merel Kraak | 034: LDDev 2x | time-trial | | 06:20,97 | 8e |
TRI | Triton | Victor de Vos | 016: LHDev 2x | time-trial | | 05:41,41 | 8e |
TRI | Triton | Max Gompel | 017: LHDev 4- | time-trial | | 05:10,97 | 5e |
TRI | Triton | Casper van der Steen | 008: HDev 2x | time-trial | | 05:29,80 | 7e |
TRI | Triton | Roos Peeters | 027: DDev 4- | time-trial | | 05:49,61 | 9e |
TRI | Triton/Viking | Pieter van Veen | 007: HDev 4- | time-trial | | 05:03,53 | 1e |
TRI | Triton | Victor de Vos | 122: LHB 2x | A-finale | [1] | 07:32,77 | 4e |
TRI | Triton 1 | Fieke Verhaaf | 138: LDG 2x | A-finale | [2] | 08:58,86 | 3e |
TRI | Triton | Florentine Timmenga | 133: DB 1x | A-finale | [2] | 10:02,36 | 3e |
TRI | Triton | Max Gompel | 118: LHGb 4- | A-finale | [2] | 07:11,82 | 2e |
TRI | Triton | Casper van der Steen | 110: HB 2x | A-finale | [1] | 08:20,40 | 4e |
TRI | Triton 1 | Fieke Verhaaf | 138: LDG 2x | voorwedstrijd 2 | [4] | 09:19,89 | 2e |
TRI | Triton 2 | Merel Kraak | 138: LDG 2x | voorwedstrijd 1 | [3] | 09:44,92 | 2e |
TRI | Triton | Florentine Timmenga | 133: DB 1x | voorwedstrijd 1 | [4] | 10:35,80 | 2e |
TRI | Triton | Victor de Vos | 122: LHB 2x | voorwedstrijd 1 | [3] | 07:40,05 | 2e |
TRI | Triton | Max Gompel | 118: LHGb 4- | voorwedstrijd 2 | [2] | 07:22,51 | 1e |
TRI | Triton | Casper van der Steen | 110: HB 2x | voorwedstrijd 1 | [3] | 07:19,58 | 2e |
TRI | Triton | Thomas van Olderen | 102: HE 2- | voorwedstrijd 3 | [2] | 07:37,01 | 2e |
TRI | Triton/Viking | Pieter van Veen | 105: HG 4- | voorwedstrijd 2 | [1] | 06:56,09 | 4e |
Hollandia Roeiwedstrijden / Aegon NK Klein 2019
19 april 2019 t/m 21 april 2019
| ploeg | slag | wedstrijdnummer | race | baan | tijd | pos. |
TRI | Triton | Casper van der Steen | 201: HB 1x | A-finale | [1] | 08:08,15 | 2e |
NER | Nereus/Triton | Eva Simkens | 009: DE 2- | B-finale | [5] | 08:17,36 | 6e |
TRI | Triton 1 | Kaj Hendriks | 001: HE 2- | A-finale | [1] | 06:53,06 | 1e |
TRI | Triton 2 | Lay de Jong | 007: LHE 1x | A-finale | [3] | 07:41,06 | 4e |
TRI | Triton 1 | Stijn Kanters | 007: LHE 1x | B-finale | [4] | 07:49,71 | 5e |
TRI | Triton | Ben van Brussel | 008: LHSB 1x | C-finale | [2] | 07:54,97 | 1e |
TRI | Triton | Anna Verkuil | 013: LDE 1x | A-finale | [5] | 09:07,65 | 6e |
TRI | Triton | Femke van de Vliet | 014: LDSB 1x | A-finale | [3] | 08:37,10 | 4e |
TRI | Triton | Max Gompel | 216: LHG 4- | A-finale | [3] | 07:05,79 | 6e |
TRI | Triton | Victor de Vos | 214: LHG 2x | voorwedstrijd 1 | [2] | 07:30,37 | 4e |
TRI | Triton | Casper van der Steen | 201: HB 1x | voorwedstrijd 2 | [6] | 08:11,50 | 1e |
TRI | Triton | Florentine Timmenga | 218: DB 1x | voorwedstrijd 3 | [3] | 09:18,27 | 4e |
TRI | Triton 1 | Agnes Lanooij | 227: LDB 1x | voorwedstrijd 2 | [4] | 09:18,40 | 4e |
TRI | Triton 2 | Emma de Fraiture | 227: LDB 1x | voorwedstrijd 2 | [5] | 09:12,00 | 3e |
TRI | Triton | Eli Brouwer | 204: HG 2- | voorwedstrijd 2 | [5] | 07:35,50 | 3e |
TRI | Triton | Max Gompel | 216: LHG 4- | voorwedstrijd 2 | [6] | 07:03,00 | 1e |
TRI | Triton | Roos Peeters | 224: DG 4- | voorwedstrijd 1 | [2] | 07:50,45 | 3e |
NER | Nereus/Triton | Eva Simkens | 009: DE 2- | halve-finale 1 | [6] | 08:33,79 | 6e |
TRI | Triton 1 | Kaj Hendriks | 001: HE 2- | halve-finale 1 | [3] | 06:56,09 | 1e |
TRI | Triton/Nereus | Pieter van Veen | 104: HDev 4- | A-finale | [3] | 07:07,27 | 4e |
TRI | Triton 1 | Stijn Kanters | 007: LHE 1x | halve-finale 2 | [5] | 08:15,89 | 5e |
TRI | Triton 2 | Lay de Jong | 007: LHE 1x | halve-finale 1 | [2] | 07:51,51 | 2e |
TRI | Triton | Femke van de Vliet | 014: LDSB 1x | halve-finale 2 | [3] | 08:53,57 | 2e |
TRI | Triton | Anna Verkuil | 013: LDE 1x | halve-finale 1 | [1] | 08:48,78 | 3e |
TRI | Triton | Roos Peeters | 114: DDev 4- | voorwedstrijd 2 | [5] | 08:12,00 | 4e |
TRI | Triton/Nereus | Pieter van Veen | 104: HDev 4- | voorwedstrijd 2 | [2] | 06:49,38 | 1e |
TRI | Triton | Victor de Vos | 108: LHDev 2x | voorwedstrijd 1 | [2] | 07:51,95 | 2e |
TRI | Triton | Merel Kraak | 116: LDDev 2x | voorwedstrijd 3 | [6] | 08:51,83 | 3e |
TRI | Triton | Max Gompel | 109: LHDev 4- | voorwedstrijd 2 | [6] | 07:25,19 | 3e |
TRI | Triton | Casper van der Steen | 103: HDev 2x | voorwedstrijd 2 | [4] | 07:44,26 | 4e |
NER | Nereus/Triton | Eva Simkens | 009: DE 2- | herkansing 2 | [2] | 08:23,61 | 3e |
TRI | Triton | Ben van Brussel | 008: LHSB 1x | kwart-finale 4 | [5] | 08:02,27 | 4e |
TRI | Triton 1 | Stijn Kanters | 007: LHE 1x | kwart-finale 4 | [2] | 08:01,12 | 3e |
TRI | Triton 2 | Lay de Jong | 007: LHE 1x | kwart-finale 4 | [4] | 07:57,83 | 1e |
TRI | Triton | Anna Verkuil | 013: LDE 1x | kwart-finale 3 | [3] | 08:51,63 | 3e |
TRI | Triton | Femke van de Vliet | 014: LDSB 1x | kwart-finale 2 | [4] | 08:40,51 | 1e |
NER | Nereus/Triton | Eva Simkens | 009: DE 2- | time-trial | | 07:29,88 | 12e |
TRI | Triton 1 | Kaj Hendriks | 001: HE 2- | time-trial | | 06:26,21 | 5e |
TRI | Triton | Ben van Brussel | 008: LHSB 1x | time-trial | | 07:18,23 | 13e |
TRI | Triton 1 | Stijn Kanters | 007: LHE 1x | time-trial | | 07:13,75 | 12e |
TRI | Triton 2 | Lay de Jong | 007: LHE 1x | time-trial | | 07:07,36 | 5e |
TRI | Triton | Anna Verkuil | 013: LDE 1x | time-trial | | 08:00,84 | 6e |
TRI | Triton | Femke van de Vliet | 014: LDSB 1x | time-trial | | 07:54,69 | 2e |
136e Varsity
07 april 2019
| ploeg | slag | wedstrijdnummer | race | baan | tijd | pos. |
TRI | Triton | Kaj Hendriks | 001: Oude Vier | A-finale | [3] | 10:06,72 | 1e |
TRI | Triton | Pieter van Veen | 020: HG 4+ | A-finale | [4] | 07:39,83 | 4e |
TRI | Triton | Rianne Prins | 025: DG 4+ | A-finale | [3] | 09:07,15 | 4e |
TRI | Triton 1 | Jacco Broeren | 023: LHG 2x | A-finale | [5] | 08:21,32 | 4e |
TRI | Triton 1 | Merel Kraak | 028: LDG 2x | A-finale | [5] | 09:23,68 | 2e |
TRI | Triton 2 | Fieke Verhaaf | 028: LDG 2x | A-finale | [3] | 09:08,82 | 1e |
TRI | Triton | Casper van der Steen | 011: HE 1x | voorwedstrijd 1 | [5] | 09:14,82 | 4e |
TRI | Triton | Pieter van Veen | 020: HG 4+ | voorwedstrijd 2 | [4] | 07:42,60 | 2e |
TRI | Triton 1 | Jacco Broeren | 023: LHG 2x | voorwedstrijd 2 | [3] | 08:36,78 | 3e |
TRI | Triton | Kaj Hendriks | 001: Oude Vier | voorwedstrijd 1 | [1] | 07:09,20 | 1e |
TRI | Triton 1 | Max Gompel | 012: LHE 4- | voorwedstrijd 1 | [2] | 06:57,56 | 3e |
48e Asopos Najaarswedstrijden
27 oktober 2018 t/m 28 oktober 2018
NSRF Slotwedstrijden & NSK Roeien
07 juli 2018 t/m 08 juli 2018
| ploeg | slag | wedstrijdnummer | race | baan | tijd | pos. |
TRI | Triton/Viking | Jacco Broeren | 122: LHB 2x | A-finale | [4] | 07:58,92 | 4e |
SKA | Skadi/Triton | Huub Stassen | 116: LHE 8+ | A-finale | [5] | 06:42,22 | 2e |
SKA | Skadi/Triton | Ben van Brussel | 103: HE 4x | A-finale | [8] | 06:53,18 | 3e |
TRI | Triton | Fieke Verhaaf | 139: LDGb 2x | A-finale | [8] | 08:47,38 | 4e |
TRI | Triton 1 | Eline van Marle | 126: DE 2- | A-finale | [6] | 08:54,56 | 1e |
TRI | Triton | Malte Stuhlmacher | 114: LHE 2- | A-finale | [8] | 09:07,33 | 5e |
OKE | Okeanos/Triton | Mathijs Oggel | 120: LHG 2x | A-finale | [6] | 07:43,54 | 1e |
TRI | Triton | Nienke van Hoogenhuyze | 125: DE 1x | A-finale | [7] | 09:47,03 | 5e |
TRI | Triton | Rianne Prins | 130: DGb 4- | A-finale | [4] | 08:28,76 | 4e |
TRI | Triton/Viking | Pieter van Veen | 105: HG 4- | A-finale | [5] | 07:19,97 | 3e |
TRI | Triton/Viking | Jacco Broeren | 122: LHB 2x | voorwedstrijd 3 | [6] | 08:17,27 | 2e |
TRI | Triton | Fieke Verhaaf | 139: LDGb 2x | voorwedstrijd 1 | [7] | 08:27,09 | 3e |
TRI | Triton 4 | Sarah Spruijt | 126: DE 2- | voorwedstrijd 2 | [5] | 08:41,09 | 4e |
TRI | Triton 1 | Eline van Marle | 126: DE 2- | voorwedstrijd 1 | [5] | 08:20,57 | 1e |
TRI | Triton | Malte Stuhlmacher | 114: LHE 2- | voorwedstrijd 2 | [7] | 08:03,67 | 3e |
TRI | Triton | Rianne Prins | 130: DGb 4- | voorwedstrijd 1 | [3] | 07:34,79 | 2e |
