NSRF Slotwedstrijden & NSK Roeien
29 juni 2019 t/m 30 juni 2019
| ploeg | slag | wedstrijdnummer | race | baan | tijd | pos. |
PRO | Proteus 2 | Florine Enthoven | 134: DB 2x | A-finale | [8] | 08:06,76 | 6e |
PRO | Proteus | Sanne Smid | 130: DGb 4- | A-finale | [3] | 07:29,73 | 5e |
PRO | Proteus | Kitty de Smit | 133: DB 1x | A-finale | [6] | 08:21,16 | 1e |
PRO | Proteus 1 | Anouk van Leeuwen | 353: LDE 1x NSK | A-finale | [4] | 08:19,97 | 4e |
PRO | Proteus 2 | Susannah Duncan | 353: LDE 1x NSK | A-finale | [5] | 08:02,87 | 1e |
PRO | Proteus | Amber Stienstra | 325: DE 1x NSK | A-finale | [4] | 08:10,73 | 1e |
PRO | Proteus | Lisa Keurentjes | 140: LDB 1x | A-finale | [6] | 08:44,36 | 1e |
PRO | Proteus 1 | Jill Oudshoorn | 134: DB 2x | voorwedstrijd 3 | [8] | 08:12,79 | 4e |
PRO | Proteus 2 | Florine Enthoven | 134: DB 2x | voorwedstrijd 3 | [6] | 08:10,13 | 3e |
PRO | Proteus | Sanne Smid | 130: DGb 4- | voorwedstrijd 1 | [6] | 08:04,49 | 3e |
PRO | Proteus | Kitty de Smit | 133: DB 1x | voorwedstrijd 1 | [4] | 09:08,19 | 1e |
PRO | Proteus 1 | Anouk van Leeuwen | 353: LDE 1x NSK | voorwedstrijd 1 | [4] | 09:05,37 | 2e |
PRO | Proteus 2 | Susannah Duncan | 353: LDE 1x NSK | voorwedstrijd 1 | [6] | 08:58,53 | 1e |
PRO | Proteus | Lisa Keurentjes | 140: LDB 1x | voorwedstrijd 2 | [6] | 09:54,39 | 1e |
PRO | Proteus | Marleen van Soest | 025: DG 4x | A-finale | [5] | 07:52,07 | 7e |
PRO | Proteus | Kitty de Smit | 053: DE 2+ | A-finale | [4] | 08:31,50 | 2e |
PRO | Proteus | Susannah Duncan | 030: LDE 2x (NSK) | A-finale | [6] | 07:16,12 | 1e |
PRO | Proteus | Sanne Smid | 027: DDev 4- (Development Klassement) | voorwedstrijd 2 | [4] | 07:26,58 | 5e |
PRO | Proteus 1 | Ingmar Visser | 022: DG 1x | voorwedstrijd 2 | [3] | 08:32,52 | 7e |
PRO | Proteus 2 | Kitty de Smit | 022: DG 1x | voorwedstrijd 2 | [6] | 08:26,75 | 6e |
Damen Raceroei Regatta / Aegon Open NK-Groot 2019
15 juni 2019 t/m 16 juni 2019
| ploeg | slag | wedstrijdnummer | race | baan | tijd | pos. |
PRO | Proteus | Ingmar Visser | 125: DE 1x | A-finale | [2] | 08:11,52 | 4e |
PRO | Proteus 2 | Anouk van Leeuwen | 153: LDE 1x | A-finale | [3] | 08:07,84 | 6e |
PRO | Proteus 1 | Susannah Duncan | 153: LDE 1x | A-finale | [4] | 07:44,08 | 1e |
PRO | Proteus | Florine Enthoven | 134: DB 2x | A-finale | [3] | 07:57,44 | 5e |
PRO | Proteus/Orca | Marleen van Soest | 129: DG 4- | A-finale | [5] | 07:16,25 | 5e |
PRO | Proteus | Anouk van Leeuwen | 127: DE 4x (NK) | A-finale | [8] | 06:45,00 | 6e |
PRO | Proteus 2 | Anouk van Leeuwen | 153: LDE 1x | voorwedstrijd 2 | [6] | 08:26,53 | 3e |
PRO | Proteus 1 | Susannah Duncan | 153: LDE 1x | voorwedstrijd 1 | [6] | 08:03,21 | 2e |
PRO | Proteus | Florine Enthoven | 134: DB 2x | voorwedstrijd 1 | [7] | 07:55,03 | 2e |
PRO | Proteus | Anouk van Leeuwen | 127: DE 4x (NK) | voorwedstrijd 2 | [7] | 06:52,94 | 4e |
PRO | Proteus/Orca | Marleen van Soest | 027: DDev 4- (Development Klassement) | A-finale | [6] | 07:24,05 | 6e |
PRO | Proteus | Ingmar Visser | 064: DE 2- | A-finale | [6] | 07:54,12 | 2e |
PRO | Proteus | Susannah Duncan | 030: LDE 2x (NK) | A-finale | [5] | 07:30,92 | 2e |
PRO | Proteus 1 | Amber Stienstra | 063: DE 1x | A-finale | [3] | 08:18,79 | 7e |
PRO | Proteus 2 | Susannah Duncan | 063: DE 1x | A-finale | [6] | 08:04,08 | 2e |
PRO | Proteus/Orca | Marleen van Soest | 027: DDev 4- (Development Klassement) | voorwedstrijd 2 | [3] | 07:17,85 | 2e |
PRO | Proteus | Ingmar Visser | 064: DE 2- | voorwedstrijd 2 | [6] | 08:03,79 | 2e |
PRO | Proteus | Susannah Duncan | 030: LDE 2x (NK) | lotingsrace | [3] | 07:41,95 | 2e |
PRO | Proteus 2 | Susannah Duncan | 063: DE 1x | voorwedstrijd 2 | [2] | 08:05,76 | 2e |
PRO | Proteus 1 | Amber Stienstra | 063: DE 1x | voorwedstrijd 1 | [2] | 08:10,23 | 2e |
PRO | Proteus | Florine Enthoven | 026: DDev 2x (Development Klassement) | voorwedstrijd 2 | [7] | 08:00,23 | 7e |
ARB Bosbaanwedstrijden 2019
01 juni 2019 t/m 02 juni 2019
| ploeg | slag | wedstrijdnummer | race | baan | tijd | pos. |
PRO | Proteus | Anouk van Leeuwen | 127: DE 4x | A-finale | [6] | 06:55,14 | 4e |
PRO | Proteus | Florine Enthoven | 134: DB 2x | A-finale | [3] | 07:56,22 | 5e |
PRO | Proteus 1 | Kitty de Smit | 133: DB 1x | A-finale | [4] | 08:29,58 | 2e |
PRO | Proteus 2 | Ingmar Visser | 133: DB 1x | A-finale | [3] | 08:22,28 | 1e |
PRO | Proteus | Annelouk van Mierlo | 129: DG 4- | A-finale | [4] | 07:17,64 | 5e |
PRO | Proteus | Anouk van Leeuwen | 153: LDE 1x | A-finale | [5] | 08:19,35 | 3e |
PRO | Proteus | Amber Stienstra | 125: DE 1x | A-finale | [6] | 08:16,85 | 4e |
PRO | Proteus | Florine Enthoven | 134: DB 2x | time-trial | | 06:55,87 | 3e |
PRO | Proteus 1 | Kitty de Smit | 133: DB 1x | time-trial | | 07:31,55 | 2e |
PRO | Proteus 2 | Ingmar Visser | 133: DB 1x | time-trial | | 07:25,20 | 1e |
PRO | Proteus | Anouk van Leeuwen | 153: LDE 1x | time-trial | | 07:23,83 | 4e |
PRO | Proteus | Amber Stienstra | 125: DE 1x | time-trial | | 07:22,93 | 6e |
PRO | Proteus | Veerle Koot | 022: DG 1x | A-finale | [3] | 08:12,55 | 5e |
PRO | Proteus | Annelouk van Mierlo | 027: DDev 4- (Development Klassement) | voorwedstrijd 2 | [3] | 07:27,28 | 6e |
PRO | Proteus | Florine Enthoven | 026: DDev 2x (Development Klassement) | voorwedstrijd 1 | [5] | 07:57,62 | 4e |
PRO | Proteus | Veerle Koot | 022: DG 1x | voorwedstrijd 1 | [5] | 08:08,48 | 1e |
PRO | Proteus | Kitty de Smit | 020: DE 2x | voorwedstrijd 1 | [3] | 07:41,35 | 4e |
Westelijke Regatta 2019
18 mei 2019 t/m 19 mei 2019
| ploeg | slag | wedstrijdnummer | race | baan | tijd | pos. |
PRO | Proteus | Kitty de Smit | 129: DG 4- | A-finale | [3] | 07:56,37 | 5e |
PRO | Proteus 2 | Veerle Koot | 125: DE 1x | A-finale | [8] | 08:44,53 | 3e |
PRO | Proteus 1 | Amber Stienstra | 125: DE 1x | A-finale | [7] | 08:41,56 | 1e |
PRO | Proteus | Florine Enthoven | 134: DB 2x | A-finale | [7] | 08:30,59 | 4e |
PRO | Proteus | Anouk van Leeuwen | 153: LDE 1x | A-finale | [3] | 08:49,22 | 2e |
PRO | Proteus | Kitty de Smit | 027: DDev 4- (Development Klassement) | A-finale | [7] | 08:18,96 | 6e |
PRO | Proteus | Veerle Koot | 020: DE 2x | A-finale | [5] | 08:21,41 | 3e |
PRO | Proteus 2 | Veerle Koot | 022: DG 1x | A-finale | [5] | 08:56,43 | 4e |
PRO | Proteus 1 | Amber Stienstra | 022: DG 1x | A-finale | [6] | 08:56,20 | 3e |
PRO | Proteus | Florine Enthoven | 026: DDev 2x (Development Klassement) | A-finale | [8] | 08:33,26 | 8e |
PRO | Proteus/Laga | Mela Sagasser | 026: DDev 2x (Development Klassement) | B-finale | [5] | 08:37,78 | 2e |
PRO | Proteus | Kitty de Smit | 027: DDev 4- (Development Klassement) | voorwedstrijd 1 | [5] | 07:20,30 | 2e |
PRO | Proteus 1 | Amber Stienstra | 022: DG 1x | voorwedstrijd 2 | [4] | 08:13,13 | 2e |
PRO | Proteus 2 | Veerle Koot | 022: DG 1x | voorwedstrijd 2 | [3] | 08:12,68 | 1e |
PRO | Proteus/Laga | Mela Sagasser | 026: DDev 2x (Development Klassement) | voorwedstrijd 1 | [6] | 08:04,31 | 5e |
PRO | Proteus | Florine Enthoven | 026: DDev 2x (Development Klassement) | voorwedstrijd 1 | [3] | 08:02,70 | 4e |
ZRB 2019
04 mei 2019 t/m 05 mei 2019
Hollandia Roeiwedstrijden / Aegon NK Klein 2019
19 april 2019 t/m 21 april 2019
| ploeg | slag | wedstrijdnummer | race | baan | tijd | pos. |
PRO | Proteus | Kitty de Smit | 221: DG 2- | A-finale | [4] | 08:31,06 | 3e |
PRO | Proteus | Kitty de Smit | 009: DE 2- (Nederlands Kampioenschap) | C-finale | [5] | 08:32,71 | 3e |
PRO | Proteus 2 | Amber Stienstra | 011: DE 1x (Nederlands Kampioenschap) | C-finale | [5] | 09:05,81 | 6e |
PRO | Proteus | Anouk van Leeuwen | 013: LDE 1x (Nederlands Kampioenschap) | C-finale | [4] | 08:45,20 | 1e |
PRO | Proteus | Kitty de Smit | 221: DG 2- | voorwedstrijd 1 | [5] | 08:28,97 | 2e |
PRO | Proteus 1 | Florine Enthoven | 222: DG 2x | voorwedstrijd 1 | [2] | 08:27,53 | 5e |
PRO | Proteus | Marleen van Soest | 218: DB 1x | voorwedstrijd 2 | [3] | 09:25,40 | 5e |
PRO | Proteus | Annelouk van Mierlo | 224: DG 4- | voorwedstrijd 1 | [3] | 07:56,08 | 4e |
PRO | Proteus | Annelouk van Mierlo | 114: DDev 4- (Development Klassement) | A-finale | [4] | 08:11,33 | 6e |
PRO | Proteus | Annelouk van Mierlo | 114: DDev 4- (Development Klassement) | voorwedstrijd 3 | [4] | 08:00,30 | 2e |
PRO | Proteus 2 | Florine Enthoven | 113: DDev 2x (Development Klassement) | voorwedstrijd 3 | [2] | 08:56,11 | 4e |
PRO | Proteus | Kitty de Smit | 009: DE 2- (Nederlands Kampioenschap) | herkansing 1 | [1] | 08:36,67 | 6e |
PRO | Proteus | Anouk van Leeuwen | 013: LDE 1x (Nederlands Kampioenschap) | kwart-finale 1 | [5] | 08:45,75 | 4e |
PRO | Proteus | Veerle Koot | 012: DSB 1x (Nederlands Kampioenschap) | kwart-finale 3 | [6] | 08:27,78 | 6e |
PRO | Proteus 2 | Amber Stienstra | 011: DE 1x (Nederlands Kampioenschap) | kwart-finale 3 | [1] | 08:23,24 | 5e |
PRO | Proteus | Kitty de Smit | 009: DE 2- (Nederlands Kampioenschap) | time-trial | | 07:38,50 | 15e |
PRO | Proteus 2 | Amber Stienstra | 011: DE 1x (Nederlands Kampioenschap) | time-trial | | 08:08,44 | 22e |
PRO | Proteus | Veerle Koot | 012: DSB 1x (Nederlands Kampioenschap) | time-trial | | 08:02,61 | 19e |
PRO | Proteus | Anouk van Leeuwen | 013: LDE 1x (Nederlands Kampioenschap) | time-trial | | 08:01,96 | 8e |
136e Varsity
07 april 2019
46e Asopos Najaarswedstrijden / Aegon NK Groot voor Verenigingen
22 oktober 2016 t/m 23 oktober 2016